
Autres
Résultats
National
2025-03-05 à 08 h
Identifiant : 1104185
Vues : 54
Code : .../2024
Publiée le :
Localisation : Algérie
Autres
Code : .../2024
[56000000] - Meubles et ameublements - Furniture and Furnishings, [30000000] - Structures et composants et fournitures pour le bâtiment et la construction - Structures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies, [25170000] - Equipements, composants, systèmes et pièces de rechange pour véhicules - Transportation components and systems and spare parts, [47000000] - Equipements et fournitures de nettoyage - Cleaning Equipment and Supplies, [85000000] - Services Médicaux - Healthcare Services, [30170000] - Portes et fenêtres et vitres - Doors and windows and glass, [39000000] - Equipements et fournitures et composants et accessoires pour Systèmes éléctriques et éclairages - Electrical Systems and Lighting and Components and Accessories and Supplies, [11000000] - Minéraux et textiles et matières animales et végétales non comestibles - Mineral and Textile and Inedible Plant and Animal Materials, [31210000] - Peintures et apprêts et finitions - Paints and primers and finishes, [27000000] - Outils et machines générales - Tools and General Machinery, [31000000] - Composants et fournitures pour la fabrication - Manufacturing Components and Supplies, [25000000] - Fourniture de véhicules de tous types et accessoires composants et pièces de rechanges - Commercial and Military and Private Vehicles and their Accessories and Components.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
EMCU - Établissement Mobilier Confort Urbain,EPIC
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : .../2024 , ayant pour objet :
Acquisition des fournitures
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-03-05 08:00
Paru dans le : 2025-02-24 Dans Autres
Nº LOT | OBJET | Soumissionnaire | Délai de livraison | Montant de l'offre | Attributaire |
---|---|---|---|---|---|
01 | Fourniture en Profilé Aluminium | EURL HM SOLUTION | 02 J | 535.681.00 | MOINS DISANT |
02 | Approvisionnement en Dalle de Sol, Faïence, Lisière, Plinthe | EURL RING WOOD | 02 J | 54.490.00 | MOINS DISANT |
03 | Fourniture en Produits d'électricité | ELECTRICITE GENERAL | IMMEDIAT | 1.013.284.00 | MOINS DISANT |
04 | Fourniture en produits de Plomberie | TERROUB AMIR | 24 H | 2.357.222.30 | MOINS DISANT |
05 | Fourniture en produits de Quincaillerie | SARL KF METAL | 24 H | 230.553.80 | MOINS DISANT |
06 | Fourniture en Feutre, Chape et Bitume | DRAI BRAHIM | 01 J | 55.860.00 | MOINS DISANT |
07 | Fourniture en Marbre | CHAOUI MUSTAPHA | IMMEDIAT | 109.300.00 | MOINS DISANT |
08 | Approvisionnement en Peinture | ENAP | 07 J | 301.437.34 | MOINS DISANT |
09 | Approvisionnement en matériaux de construction | ARABI KELTOUM LOUBNA | 24 H | 55.224.00 | MOINS DISANT |
10 | Fourniture en Matière de Tapisserie | EURL MEDI PAKT | 03 J | 96.615.00 | MOINS DISANT |
11 | Fourniture en Vitrerie | SNC G.S.P.S LAIB | 02 J | 248.998.00 | MOINS DISANT |
12 | Fourniture de Bureau et accessoire informatique | SARL GREEN LONDING | 02 J | 311.332.00 | MOINS DISANT |
13 | Fourniture en Produits d'impression Numérique | SARL KYSA SERVICE | 15 J | 803.606.00 | MOINS DISANT |
14 | Fourniture en Produits de Mercerie | EURL WACEF TEX PRO | 24 H | 25.280.00 | MOINS DISANT |
15 | Fourniture des socles en cuivre de différents types | SOUADI MOHAMED | 24 H | 202.945.00 | MOINS DISANT |
16 | Approvisionnement en fer à béton | EURL AMAN ECLAIRAGE | 02 J | 896.343.00 | MOINS DISANT |
17 | Fourniture en pièces de rechange automobile | EURL DIAM FORCE | 24 H | 11.918.175.00 | MOINS DISANT |
18 | Analyses Médicale Travailleurs EMCU | LABORATOIRE Dr HAMITOU | 24 H | 1980.00 | MOINS DISANT |
19 | Fourniture des Pièces de Rechange et Outillages des Equipements de Production | IGRAREN TOOLS | 24 H | 3.094.055.00 | MOINS DISANT |
20 | Fourniture en Produits détergent | INNO FAR TRADING | 24 H | 14.200.00 | MOINS DISANT |
21 | Approvisionnement mobiliers Urbain en fonte. | FONDERIE D'ORAN ALFON | 07 J | 826.899.45 | MOINS DISANT |
22 | Fourniture panneaux sandwich aves accessoire pour confection des cabines | 1 | 1 | 1 | INFRUCTUEUX |
A créé : 88 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur