Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Approvisionnement en denrées alimentaires pour les cantines scolaires
Résultats
National
2025-03-11 à 08 h
Identifiant : 1112597
Vues : 46
Code : .../2025
Publiée le :
Localisation : Sidi Bel Abbès

الجمهورية

Le Quotidien d'Oran
Description :

Approvisionnement en denrées alimentaires pour les cantines scolaires
Code : .../2025
Catégories
[50000000] - Aliments, boissons et tabacs - Food Beverage and Tobacco Products.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
APC - Commune de Sidi Bel Abbès Wilaya de Sidi Bel Abbès
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : .../2025 , ayant pour objet :
Approvisionnement en denrées alimentaires pour les cantines scolaires
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-03-11 08:00
Paru dans le : 2025-03-02 Dans الجمهورية
Secteurs d'activités de l'annonce :
[50000000] - Aliments, boissons et tabacs - Food Beverage and Tobacco Products
Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
---|---|---|---|---|
Zone 01: Ecoles (Taleb Salima-Hammam H'nia-Belaaradj Mohamed-Faroun Miloud-Abderahim bendimred) | GASMI YAICH | 20 289 790.30 DZD | 12 Mois | |
Zone 02: Ecoles (Talebi Ahmed-El Amir Abdelkader-El Idrissi-Cheikh El Bachir El Ibrahimi-Medloum mohamed-Alfrid Mohamed) | BEN AFAN MOHAMED | 19 464 147.20 DZD | 12 Mois | |
Zone 03: Ecoles (Mohamed Abdou-Ibn Batouta-Touhami Mohamed-tarek Ibn Ziad-Chenoufi mohamed) | OMRANI MIMOUN | 21 918 043.36 DZD | 12 Mois | |
Zone 04: Ecoles (Bardadi Belabbes-Adjir benhlima-Zerhouni Ben Aissa-Sidoun Mohamed-EI Assouli) | GANDOUZ MAHI | 22 085 069.58 DZD | 12 Mois | |
Zone 05: Ecoles (Mimoun Ben Abdellah-Boumelik Abdelkader-Chiker Mekki-Tallouti Abdelkader-Sekkal Ahmed-Ghalem Mohamed) | KERAIL ABDELKADER | 22 533 798.73 DZD | 12 Mois | |
Zone 06: Ecoles (Mohamed El Atrache-Mezouari bouazza-Tissaoui Mohamed-Basteur-Mekki Mokhtar-Nemimeche Belabbes-Djebbour Mohammed) | BOUARICHA NOUREDDIN | 22 641 672.52 DZD | 12 Mois | |
Zone 07: Ecoles (Ibn el haytem-Belabbassi Mohamed-Belmokhtar Mohamed-Adim Abdeljabbar-Rafai Mohamed) | infructueux | DZD | Mois | |
Zone 08: Ecoles (Ali zazou Abdelkader-Talha mahieddine-Khoudja Abdelkader-Daoudi mohamed). | infructueux | DZD | Mois | |
Zone 09: Ecole (Zouari Said-Benmaissa-Abdlekader-Goumiri Abdielkader-Belmouaz Mustapha-Zavui Djilali) Attribuė . | SARSAR SALAH EDDIN | 22 541 887.64 DZD | 12 Mois | |
Zone 10: Ecole (El Akid Lotfi-Krebiche Tayeb-Adim Fatiha-Ibn Tofeil) | BOUMTILI MANSOUR | 22 494 614.40 DZD | 12 Mois |
Annonceur :
APC - Commune de Sidi Bel Abbès Wilaya de Sidi Bel Abbès
A créé : 703 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur