Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Approvisionnement en divers produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques
Résultats
National
2024-02-25 à 08 h
Identifiant : 901350
Vues : 63
Code : .../2024
Publiée le :
Localisation : Relizane

COMPETITION

Autres
Description :

Approvisionnement en divers produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques
Code : .../2024
Catégories
[42000000] - Equipements et accessoires et fournitures à usage médical - Medical Equipment and Accessories and Supplies, [51000000] - Médicaments et produits pharmaceutiques - Drugs and Pharmaceutical Products.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
EPH - Etablissement Public Hospitalier de la Wilaya de Relizane
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : .../2024 , ayant pour objet :
Approvisionnement en divers produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2024-02-25 08:00
Paru dans le : 2024-02-14 Dans COMPETITION
Secteurs d'activités de l'annonce :
[42000000] - Equipements et accessoires et fournitures à usage médical - Medical Equipment and Accessories and Supplies
[51000000] - Médicaments et produits pharmaceutiques - Drugs and Pharmaceutical Products
Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
---|---|---|---|---|
LOT N 01 | IMC OUEST | 17 693 864.03 DZD | Mois | |
LOT N 02 | SARL VMCM | 19 167 474.64 DZD | Mois | |
LOT N 03 | EL MEDEQUE | 7 008 148.00 DZD | Mois | |
LOT N 04 | SARL MMCD | 7 212 896.80 DZD | Mois | |
LOT N 05 | SARL MEDICAL AG | 3 132 380.00 DZD | Mois | |
LOT N 06 | SOCOTHYD | 5 646 014.50 DZD | Mois | |
LOT N 07 | INFRUCTUEUX | DZD | Mois | |
LOT N 08 | INFRUCTUEUX | DZD | Mois | |
LOT N 09 | EURL HEALTH NOOR ALGERIE | 1 821 414.00 DZD | Mois | |
LOT N 10 | EURL HEALTH NOOR ALGERIE | 1 681 085.63 DZD | Mois | |
LOT N 11 | HM GENERAL | 2 040 969.00 DZD | Mois | |
LOT N 12 | INFRUCTEUX | DZD | Mois | |
LOT N 13 | SARL GALAXY | 21 653 066.26 DZD | Mois | |
LOT N 14 | SARL GALAXY | 11 328 859.50 DZD | Mois | |
LOT N 15 | INFRECTUEUX | DZD | Mois | |
LOT N 16 | HM GENERAL | 7 146 846.00 DZD | Mois | |
LOT N 17 | INFRECTUEUX | DZD | Mois | |
LOT N 18 | BM SANTE | 8 702 529.50 DZD | Mois | |
LOT N 19 | INFRECTUEUX | DZD | Mois | |
LOT N 20 | BM SANTE | 6 105 295.00 DZD | Mois | |
LOT N 21 | SARL MMCD | 5 109 860.00 DZD | Mois | |
LOT N 22 | INFRUCTUEUX | DZD | Mois | |
LOT N 23 | SARL GLOBAL MEDIC | 4 866 809.31 DZD | Mois | |
LOT N 24 | SARL LEPINE | 15 652 400.00 DZD | Mois | |
LOT N 25 | EURL INDEXA | 15 919 999.97 DZD | Mois | |
LOT N 26 | HYGIMED SPA | 4 175 920.00 DZD | Mois | |
LOT N 27 | IMC OUEST | 811 924 953.73 DZD | Mois | |
LOT N 28 | MED FANTESY | 3 327 152.00 DZD | Mois |
Annonceur :
EPH - Etablissement Public Hospitalier de la Wilaya de Relizane
A créé : 84 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur