- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Consultation
- Consultation
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Entretien et réparation des bâtiments administratifs pédagogique et de recherche
Résultats
National
2024-08-08 à 08 h
Identifiant : 976742
Vues : 80
Code : .../2024
Publiée le :
Localisation : Tébessa

LE PROVINCIAL

السلام

LE PROVINCIAL
Description :

Entretien et réparation des bâtiments administratifs pédagogique et de recherche
Code : .../2024
Catégories
[72102800] - Travaux de remise en état et rénovations de batiments et monuments - Refurbishing services, [72110000] - Travaux de bâtiment - Building construction services, [72150000] - Travaux de bâtiment de second oeuvre - Specialized trade construction and maintenance services.
- AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
Université Larbi Tébessi - Tébessa
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : .../2024 , ayant pour objet :
Entretien et réparation des bâtiments administratifs pédagogique et de recherche
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2024-08-08 08:00
Paru dans le : 2024-07-30 Dans LE PROVINCIAL
Secteurs d'activités de l'annonce :
[72110000] - Travaux de bâtiment - Building construction services
[72150000] - Travaux de bâtiment de second oeuvre - Specialized trade construction and maintenance services
[72102800] - Travaux de remise en état et rénovations de batiments et monuments - Refurbishing services
Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
---|---|---|---|---|
Lot N°01:Travaux de peinture et de revêtement dans le cadre de l'entretien des bâtiments administratifs Pédagogique et recherche | AYMAN TAHAR | 4 187 610.00 DZD | Mois | |
Lot N°02:Travaux de chauffage dans le cadre de l'entretien des bâtiments administratifs, pédagogiques et de recherche | AOUN ALLAH ABDELBASSET | 542 640.00 DZD | Mois | |
Lot N°03:ravaux d'entretien du Centre de Comptabilité dans le cadre de l'entretien des bâtiments administratifs, pédagogiques et de recherche | BOUDHIAF SAMIA | 3 066 630.00 DZD | Mois | |
Lot N°04:Travaux de conception et d'installation de Moquete dans le cadre de l'entretien des bâtiments administratifs, pédagogiques et de recherche | RABIHA MOHAMED AMINE | 904 400.00 DZD | Mois | |
Lot N°05:Travaux d'entretien des amphithéâtres dans le cadre de l'entretien des bâtiments Administratif, pédagogique et de recherche | ENTREPRISE BAHLOUL | 961 300.00 DZD | Mois | |
Lot N°06:Travaux d'entretien du Centre Audiovisuel dans le cadre de l'entretien des bâtiments administratifs, pédagogiques et de recherche | BOUDHIAF SAMIA | 924 273.00 DZD | Mois | |
Lot N°07: Conception et pose de signalétique diverses dans le cadre de l'entretien des bâtiments administratifs, pédagogiques et de recherche | INFRUCTUEUX | DZD | Mois | |
Lot N°08:Travaux d'entretien de la Bibliothèque Centrale dans le cadre de l'entretien des bâtiments Administratif, pédagogique et de recherche | BOUDHIAF SAMIA | 819 910.00 DZD | Mois | |
LotN°09:Fourniture et pose de dalles de marbre pour l'amphithéâtre dans le cadre de l'entretien des bâtiments administratifs, pédagogiques et de recherche | BAHLOUL NANAA | 890 120.00 DZD | 1 Mois | |
Lot N°10:Divers travaux de construction dans le cadre de l'entretien des bâtiments administratifs, pédagogiques et de recherche | MANSER ZAKIA | 467 670.00 DZD | 1 Mois | |
Lot N°11:Travaux d'aménagement du parking dans le cadre de l'entretien des bâtiments administratifs, pédagogiques et de recherche | infructueux | DZD | Mois | |
Lot N°12:Travaux d'entretien de la salle d'accueil Est dans le cadre de l'entretien des bâtiments administratifs, pédagogiques et de recherche | REBIHA MOHAMED AMINE | DZD | Mois | |
Lot N°13:Travaux de nettoyage liés aux bâtiments administr atifs, pédagogiques et de recherche | BOUKATOUF BILA L | 4 775 232.0 DZD | Mois |

Annonceur :
Université Larbi Tébessi - Tébessa
A créé : 227 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur