Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Etude d'expertise de la RN83 et de la RN88
Résultats
National
2025-03-11 à 08 h
Identifiant : 1108509
Vues : 18
Code : .../2025
Publiée le :
Localisation : Tébessa

DERBY
Description :

Etude d'expertise de la RN83 et de la RN88
Code : .../2025
Catégories
[81101508] - Génie architectural - Architectural engineering, [81000000] - Services d'ingénierie et de recherche et services technologiques - Engineering and Research and Technology Based Services, [81101500] - Génie civil - Civil engineering.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
DTP - Direction des Travaux Publics wilaya de Tébessa
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : .../2025 , ayant pour objet :
Etude d'expertise de la RN83 et de la RN88
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-03-11 08:00
Paru dans le : 2025-03-02 Dans DERBY
# REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES DE BASE DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE LA WILAYA DE TEBESSA ADRESSE : CITÉ LA COMMUNE - TEBESSA - NUMÉRO D'IDENTIFICATION FISCAL 408015000012074 AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DES CONTRATS
Conformément aux dispositions de l'article 65, alinéa 02, du décret présidentiel
nº 15/247 du 16 Septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des
délégations de service public. Il est porté à la connaissance des soumissionnaires ayant
participé à l'avis d'appel d'offres ouvert avec exigence de capacités minimales pour la
réalisation les projets mentionnés ci-dessous.
Paru sur :
*DERBY le 19/01/2025
*AKHER SAA le 21/01/2025
Qu'à l'issue de l'évaluation des offres, les contrats ont été attribués provisoirement
selon le tableau ci-dessous :
Projet | BET Bénéficiaire | Montant de l'offre TTC (DA) Avant vérification | Montant de l'offre en TTC (DA) Après vérification | Délais de Réalisation | Critère de choix |
---|---|---|---|---|---|
Projet Nº 01 : Etude d'expertise de la RN83 du PK 0+000 au PK 9+000 et du PK 15+000 au PK 24+000 et de la RN88 du PK 169+000 au PK182+000 sur 31 Kms. | NIF : 159190102023192 SICSER-GEO TEST LAB GROUPEMENT BET BEROA- | 6.521.200,00 DA | 6.521.200,00 DA | Quatre (04) Mois | Note technique obtenue = 100/100. Soumissionnaire qualifié techniquement et moins disant |
Projet Nº 02 : Expertise des trois (03) OA (sur RN16 au PK 278+200, PS sur VF sur RN16 au PK 239+500 et sur RN 82 au PK 118+000 (Oued Kalitous) | Alger. NIF : 151431800280111 B.E.S.T Boutamine Mebarek- | 1.428.000,00 DA | 1.428.000,00 DA | Deux (02) Mois et demi | Note globale obtenue : 0,6x54 + 0,4x30 = 44,40 pts. Soumissionnaire qualifié techniquement et mieux disant |
Projet Nº 03 : Mission de contrôle des travaux pour le projet fourniture et mise en œuvre de 604,9 KM de signalisation horizontale sur RN | LTP EST - Annaba NIF : 099925006298940 | 1.071.000,00 DA | 1.071.000,00 DA | 1 | Note technique obtenue = 100/100. Soumissionnaire qualifié techniquement |
Projet N º04 : Mission de contrôle des travaux pour les projets : entretien d'un OA sur RN16 au PK 190+000 (Oued D'hissa) et entretien d'un OA sur voie ferrée sur RN16 au PK 167+800 | CONSTRIM - Tebessa NIF : 18712030207314601200 | 214.200,00 DA | 214.200,00 DA | Deux (02) Mois | Note technique obtenue = 75/100. Soumissionnaire qualifié techniquement |
Projet Nº 05 : Mission de suivi des travaux pour les projets entretien d'un OA sur RN16 au PK 190+000 (Oued D'hissa) et entretien d'un OA sur voie ferrée sur RN16 au PK 167+800 | NIF : 197712010240640 BET Benjana Abdelghani - Tebessa | 749.700,00 DA | 749.700,00 DA | Cent cinquante (150) jours | Note technique obtenue = 65/100. Soumissionnaire qualifié techniquement |
Conformément à l'article 82 du décret présidentiel Nº 15/247 du 16
Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des
délégations de service public, le soumissionnaire qui conteste le choix opéré
par le service contractant dans le cadre de rappel d'offres, peut introduire un
recours dans les (10) dix jours à compter de la première publication de l'avis
d'attribution provisoire des contrats, dans le Bulletin Officiel des Marchés de
l'Opérateur Publics (BOMOP) ou la presse auprès de la commission des
marchés de la wilaya de Tébessa contre récépissé de dépôt. Si le dixième jour
coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date limite pour
introduire le recours est prorogée au jour ouvrable qui suit.
Et conformément à l'article 82, alinéa 04, du décret présidentiel Nº 15/247
du 16 Septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des
délégations de service public les soumissionnaires ayant participés à cet appel
d'offres et qui sont intéressés de prendre connaissance des résultats détaillés
de l'évaluation de leurs offres techniques et financières, se rapprocher des
services de la Direction des Travaux Publics (Service de l'exploitation et de
l'Entretien du Réseau Routier) dans un délai ne dépassant pas trois (03) jours
à compter du premier jour de la publication de l'attribution provisoire du
contrat, pour leur communiquer ces résultats par écrit.
derby 02/03/25
Anep nº 2523001269
Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
---|---|---|---|---|
1/ ETUDE D'EXPERTISE DE LA RN83 DU PK 0+000 AU PK 9+000 ET DU PK 15+000 AU PK 24+000 ET DE LA RN88 DU PK 169+000 AU PK 182+000 SUR 31 KMS | SICSER-GEO TEST LAB GROUPEMENT BET BEROA | 159190102023192 | 6 521 200.00 DZD | 4 Mois |
2/ EXPERTISE DES TROIS OA SUR RN16 AU PK 278+200, PS SUR VF SUR RN16 AU PK 239+500 ET SUR RN 82 AU PK 118+000 | BEST BOUMATINE MEBAREK | 151431800280111 | 1 428 000.00 DZD | 2.5 Mois |
3/ MISSION DE CONTROLE DES TRAVAUX POUR LE PROJET FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE 604.9 KM DE SIGNALISATION HORIZONTALE SUR RN | LTP EST ANNABA | 099925006298940 | 1 071 000.00 DZD | Mois |
4/ MISSION DE CONTROLE DES TRAVAUX POUR LES PROJETS ENTRETIEN D'UN OA SUR RN16 AU PK 190+000 ET ENTRETIEN D'UN OA SUR VOIE FERREE SUR RN16 AU PK 167+800 | CONSTRIM TEBESSA | 18712030207314601200 | 214 200.00 DZD | 2 Mois |
5/ MISSION DE SUIVI DES TRAVAUX POUR LES PROJETS ENTRETIEN D'UN OA SUR RN16 AU PK 190+000 ET ENTRETIEN D'UN OA SUR VOIE FERREE SUR RN16 AU PK 167+800 | BET BENJANA ABDELGHANI | 197712010240640 | 749 700.00 DZD | 150 Jours |
Annonceur :
DTP - Direction des Travaux Publics wilaya de Tébessa
A créé : 651 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur