- Consultation
- Résultats
- Consultation
- Résultats
- Appel d'Offres
- Résultats
- Consultation
- Résultats
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Etude et suivi de la réalisation de 2380 logements publics locatifs
Consultation
National
2024-12-09 à 08 h (*)
Identifiant : 1035998
Vues : 49
Code : 02/DMO/2024
- [81101508] - Génie architectural - Architectural engineering
- [81000000] - Services d'ingénierie et de recherche et services technologiques - Engineering and Research and Technology Based Services
- [81101513] - Services de suivi et gestion de travaux bâtiment - Building construction management
- [81101500] - Génie civil - Civil engineering
Publiée le :
Localisation : Bordj Bou Arreridj

Aujourd'hui
Description :

Etude et suivi de la réalisation de 2380 logements publics locatifs
Code : 02/DMO/2024
Catégories
[81101508] - Génie architectural - Architectural engineering, [81000000] - Services d'ingénierie et de recherche et services technologiques - Engineering and Research and Technology Based Services, [81101513] - Services de suivi et gestion de travaux bâtiment - Building construction management, [81101500] - Génie civil - Civil engineering.
AVIS DE CONSULTATION National
Code : 02/DMO/2024
OPGI - Office de Promotion et de Gestion Immobilière wilaya de bordj Bou Arreridj lance un avis de consultation National pour :
Titre : Etude et suivi de la réalisation de 2380 logements publics locatifs
Lots :
Tout soumissionnaire, intéressé par le présent avis, retirera le dossier de cahier des charges au niveau : OPGI - Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Bordj Bou Arreridj
La date limite des dépôt des offres est fixé au 2024-12-09 08:00
Les soumissionnaires intéressés par la consultation peuvent retirer le cahier des charges, contre le paiement non remboursable de la somme de : 0,00 DZD
Parution le : 2024-11-19 Dans Aujourd'hui
L'Algerie Aujourd'hui du 19 / 11 / 2024
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'HABITAT, L'URBANISME ET DE LA VILLE
OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE
WILAYA DE BORDJ BOU ARRERIDJ
« Adresse : Avenue Premier Novembre Lotissement 1044 -BORDJ BOU ARRERIDJ »>
NIF : 0999 34 046 230 364
IN
** AVIS DE PRE QUALIFICATION **
Conformément aux dispositions de l'article 48 du décret présidentiel Nº 15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marches
publics et délégation de service public , l'office de promotion et de gestion immobilière de la Wilaya de Bordj Bou Arreridj, informe
l'ensemble des soumissionnaires ayant participes au concours national restreint en maitrise d'œuvre Nº 02/D.M.Q/2024 publié
dans les quotidiens nationaux a Styl» et « L'Algerie Aujourd'hui » du 13/10/2024 et le BOMOP, relatif à l'étude et suivi
de la réalisation des 2380 logements publics locatifs repartis à travers la wilaya"de Bordj Bou Arreridj au titre de l'année 2024 .
qu'à l'issue de l'évaluation des dossiers de candidatures, les candidats pré qualifiés sont comme suit :
ANEP 242 500 9275
Nº | CANINDATS SOUMISSIONNAIRES | ADRESSES / SIEGE SOCIAL | PROJETS CONCERNES | |
---|---|---|---|---|
3 | LOURHDI IMANE | LITE 50 PARTICIPATIFS AIN MOUSSE BLOC 04 K-16 | SETT | 02 25 QT |
I | AGULMANE FADILA | 17 CITE DELA REPUBLIQUE | BORDU BOU ARRERIDI | 17 28 16 11 10 |
3 | AITABDELCUALES WALID | COOPERARE BOUTALEE Nº28 LAAGLIULSA | SETF | 19 09 18 16 13 14 07 25 05 |
4 | BARISHOUT WALID | FOUTE MATTONNT N'S? | ETTAREF | 19 ☐ |
5 | RELEASME SAID | RUE RIGHI SAID BOULEVARD HOUARI BOUMEDIENE SECTION 55 | BORD BOU ARRERICA | 13 16 DE ☐ |
6 | BELLASAM SALIM | CITE 08 MAI 1945 Nº37 | BORRI ROU ARREFICA | 04 05 06 13 16 |
7 | BELO LIAER: ABDELHAMID | IN FACT DEL APC IL ANKASIT'A | BORD BOU ARREFIDI | CX ☐ |
8 | BENQARCILIG AMINT BITIA | BUJE MOHAMED ZEFCUCI H'ID | BORD BOU ARRERICI | 10 11 13 ☐ ☐ |
9 | MANSALIM MAFIL | CITE BELHAQUEI HAMOU 235 LOGTS ELOC 81L 1704 MAABOUDA | SENF | [4 Da 15 ☐ ☐ |
10 | BENSIVADI RAFIE | BUJE 01 NOVEMBRE RAS EL QUIED | BORCI BOU MART RECH | 05 07 ☐ ☐ |
18 | BEN SIDHOUM MOHAMED | MANSOUIRAH | FORCI BOU MARERICI | 78 |
12 | BEN ABDALLAH MOHAMED ASIL | CITE HICHACHNA 1200 LOGIS NY | BATHA | [4 E ☐ ☐ |
23 | BENAMARA MALE | BOULEVARDI MOHAMED CHINO NE BOVGM | SETIF | 26 28 ☐ ☐ ☐ ☐ |
14 | BENLATRECHE POLTI | SITE DO NOVEMBRE 1954 BOULEVARD BEN DAFAA KHAIER M 25 | SETIF | 14 1 26 ☐ ☐ ☐ ☐ |
25 | BOUNS DA IBRAHIM | LD NISSEMENT N'23 COVIMILNE BEL MDUIF. | BORDI BOU ARRERTUI | 1 22 ☐ |
16 | BOUSBAA KHALID | CITE PARTICIPATIF BALDUTH ST & N+127 | BOUIRA | 36 ☐ ☐ ☐ ☐ |
22 | BOUTIE ABDIELJAR | CITE SIKRA MOSTNUL EL ATTK SEERA | OUARGLA | 32 13 ☐ ☐ ☐ ☐ |
11 | BOALINE GAR FOUAD | CITE HACHIMI RUE HANALDOLICH N'72 | SETIF | 24 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ |
15 | GROUPEMENT DRADERA ET HAFLAME | CITE DE MIAI 1945 BLOC 60 Nº232 | FLTIF | 91 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ |
28 | GROUPEMENT ITCAN | OTT 343 4OG25 | LAGOUAT | 01 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ |
23 | GROUPEMENT TIPOURTINE ET BELGMENIQU | LOTISSEMENT 12 HECTAR BLE N'30 | BORDU BOU ARREPI DO | 01 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ |
27 | GROUP DIVENT HADOUCHE ET BOLHODA | LOTISSEMENT M'23 COMMUNE BELIMOUR | BORLU BOU APRIRIDU | OL ☐ ☐ ☐ ☐ |
23 | GROUPEMENT ZELBAH ET SCAU | CITE AND EN MARCHE FERCHIOUA | MILA | 01 ☐ ☐ ☐ ☐ |
24 | SAAD DIARAA SALAM EDDINE | RUE ALI MADORLA ELAMASSER | BORD. BOU AFRERI DI | 01 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ |
25 | GROUPEMENT SENOUCI ET MANSCLAU | CTL 22 2ICHOUD YOUCI: | BORD. BOU AFFERI DI | Od1. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ |
25 | GROUPEMENT CHAT AA, ET BELAIP | FAJT COOPERATIVE DES HIROS CITE CAARDUE N'OB | SETIF | DE1 ☐ ☐ ☐ |
27 | GROUPEMENT CHI BIFI AMAF ET AHMED | CITE 600 LOGTS BLOC M'SSS | SETF | 01 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ |
18 | GOUPT MINT CHOUGUI ET. SCFA AXXAMI | AIN DER KAF. | BETIF | D1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ |
19 | GOUPEMENT MAATOUR ET BOUTAYEB | LOTISSEMENT 12 LOT M 24 ADUCE BIR SAME | BORDI BOU MAFERICI | 1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ |
30 | GROUPEMENT MAMIET HAMDA | LITE HIDAS 100 PARTICIPATIF KHALIFA BLOC AID N72 | SETIF | 1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ |
31 | QUEMINI MAH EDO NE | LOCAL MTS CITE 400 15P | CUM EL BOLAGU | 15 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ |
11 | DERANNI LAMIA | CITE MOHAMED LOCIF N'9 8LDC 4 | CONSTANTIN | 33 M 95 06 07 08 ☐ ☐ ☐ |
11 | HAUT FARID | LONSSEVENT HASAADLI PANT 10 | TO QUIOU | 11 12 03 08 ☐ ☐ ☐ ☐ |
34 | HADDADU SOFIANE | CITE 127 40615 500 BLOC 107 KJ2 | SETIF | 09 11 14 1& ☐ ☐ ☐ |
35 | HADOUCHE KARIMA | KJULEVARII 1] [MIA ABD EL KADAR | SOUK AHRAS | 02 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ |
16 | HALTANILAN FARES | BLOC TEBI FACE AU MAIRIE DE EBA PREMIERE ETAGE | BORILI BOU APERI DE | 77 74 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ |
17 | HAF SI RECA | DOOPERATIVES OES SOLIDAIRES | TIE | 14 73 ☐ ☐ ☐ ☐ |
RE | HAFLAME CHEROF | SAPSOLN | TAMANRASSET | 10 16 17 22 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ |
35 | HAMDAOUI SAUM | FATI 79 AOUT ABS5 SAIT H BEY | SETIF | 05 OU 14 15 25 25 ☐ ☐ ☐ |
42 | HOUTAF HOLSSEM | OTE 134 LOGIS ROPTE MEDIANA EVOC 85 LOCAL 09 | BORDU BOU ARRE RIDI | 10 11 12 21 24 25 25 77 18 |
41 | CHERAMS A SAID | OTE BEN YOUCEF EL WHIR | BORE. BOU ARPERINI | DZ DO [4 07 LL LG 17 10 |
42 | CHALFALLA WOLMEDUINI | R-T HOONE KCAMBOLE | BOND. BOU ARRERICI | 15 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ |
43 | CHALI A ASSIA | 8-X 42 CHAMI MESSAOUD OTECE MAI 1545 3 ZAF | SETIF | 23 24 27 ☐ ☐ |
44 | CHELITT AU | AIN KHEDIRA | MSILA | 25 28 25 ☐ ☐ ☐ |
45 | DEBALZA BUUMAIL | QTE THAQUA HAD/ 200 LOTTA-14QUI N'184 | SETTE | 04 35 09 14 15 ☐ ☐ |
45 | BEARA KARIM | CITE 08 MAJ 1945 8.DC 02 M 231 | SE TIF | 07 43 04 05 06 00 ☐ ☐ ☐ |
47 | RI DLALINE SOUFIANE | AIN MOUSSE | SETIF | 02 25 07 09 14 15 29 ☐ ☐ |
48 | ROUWBEM REZA | CITE CHEIKH BELHADAD M'10 DELDOEME ETAGE CINTRI VILL | BORDI BOW AARERI DU | 14 L9 LL 18 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ |
49 | JAG-DANE YAONE | RUE 10 AMIR ABDELKADER LANMENT ENYAZIDI | BORDJ BOU ARRERI DO | 01 at ce 04 DA ☐ |
SO | ZB AAH ASDELA02 | CITE ANCIEN MARCHE FERDUKJEM | MILA | 08 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ |
51 | ZOUAOUI SOFLANE | CITE 40 LOGTS PARTICIPATIFS BLOC NO2 COMVIVUNE BORCI GHEDIR. | BORDU BOWARREN DI | OT 08 |
---|---|---|---|---|
52 | ZIANI CHAIRA | 50 LOGES SECTEUR D BATIMENT C PREMIERE ETASE HVIS | BORDI BOV ARRERCI | OT 17 14 15 |
53 | DTOJN AU | LOTISSEMENT BELBOUAE N'18 RUE D | BORDJ BOD ARFER CI | 11 13 17 10 11 25 16 28 |
54 | SAHIL FA CAL | CITE 112-LO615 BATIMENT 14 NOS | MSILA | 10 |
55 | PENOUCI BO,MIAMI | CITE 17-40GTS PARTICIPATIF RACHACH SECTION C 02 | BORDJ BOU ARRERCI | 10 7 17 |
56 | SOUDWNI BOUAD | CITE 600 LOGTS BLOC 1 RDC | BOURA | 20 ZL |
57 | CHAFAA TAREN. | CITE 300 LOGTS BLOC DATE | AIN DEFLA | 05 07 ☐ |
51 | SCP "EL MOURANCISSINE' | SITE BOLSP | BOURA | 01 44 |
59 | CHAFIFTAMAR | CITE BOO LOGTS BLOC M'S55 | SETIF | 02 04 05 08 ED |
60 | CHEKRAA MENQUIAR | CITE 300 10GTS CHEP BLOC A11 NTO | AIN DEFLA | 01 12 03 04 15 06 07 08 09 |
61 | CHENQUE ZAHIRA | QUE & MA 1945 RAS EL QUED | BORDI BOU ARRERIDI | 04 37 08 H 12 18 |
62 | CHOUAL ABDELHAMID | RILE KHUR MOKKGUAVA CITE MACHM | SETIF | 2ª 26 |
63 | SALHI MOLARI | CITE ZISHOUD YOUCEF BARHOLM | MSILA | 12 04 35 18 12 EN ☐ |
64 | SAKHRAOUI ISMAHANE | QUE ZAIDI TAVER N 22 ROLITE MEDLANA | BORDI BOU ARRERIDU | 86 20 12 16 |
65 | TAA ALLAH ABDEL-ULLER | CITE 256 LOGTS | MSILA | 26 28 ☐ |
66 | MACHER HOUSSEN | KASRIA SECTION 190 GROUP DE FROPR ETE N'TEJ | SETIF | 15 24 23 25 ☐ |
67 | ATAMNA. LYES | CITE 300 LOGTS RAS EL OUED | BORDI BOU ARRLERI DU | 12 23 24 25 ☐ |
18 | ATMAN SAMIR | PROMOTION 162 LOGTS COSICER BATIMENT 07 MOHAMADIA | ALGER | 11 02 8 13 24 07 H ☐ |
69 | ACHAS MAHDI | CITE 560 LOGTS RUE N°41 | BORDI BOU ARRERI DU | D 11 14 17 15 22 ☐ |
TO | AZOLDTI DOUMIA | CITE SOUMALE BR &HADEM ALGER 15 | ALGER | $1 02 3 ☐ ☐ |
71 | ANAME KHELAF | QUE 01 NOVEMBRE 1954 BAIDA BORDU | SETIF | 15 26 ☐ |
72 | AKALI FAIROLO | CITE 3000 10GTS BOUSSOUF BIDC D3 M936 | CONSTANTINE | 1 02 24 05 ☐ |
73 | ADEL MABROUK | CITE LARS: BON M'HIDI NUL | BORDI BOU ARRERI DU | 1 06 15 13 17 18 ☐ |
74 | GHANEM FARID | BOULEVARD 47 ISMAILMAHDJQUE SMIC | CONSTANTINE | 02 ☐ ☐ ☐ |
75 | FARDU ALLAH YOUCEF | COMMUNE KHELIL | BORDI BOU ARRLERI DU | 36 05 16 18 20 26 ☐ ☐ |
76 | KADOUR SALEN | 28 CITT EL MOUOHAHIDINE BAR KA | BATHA | 22 ☐ ☐ ☐ ☐ |
77 | GUEMRA SALIM | CITE 1DOLOGTS | MSILA | 11 13 ☐ |
78 | AFGEM KHE REDCHINE | CENTRE VILLE FACE A LA MAIRIE DE AIN OULMANE | SETIF | DE 09 17 18 15 ☐ ☐ ☐ |
79 | AZREK SAMIR | CITE 136 MOSTS FALMIERS BLOC B M'JE | BORDI BOU ARRFRI DJ | 04 15 DJ 10 15 ☐ ☐ ☐ |
80 | ATAFCH HOLMAI | COOPERATIVE IBN BADIS N'17 EL FU, LUL | SETIF | 12 12 13 ☐ ☐ ☐ ☐ |
81 | UVADUAL BOUCHRA | LOTISSEMENT CE MAY 45 RUE BOUGEZOULA KHALIFA M'02 | SETIF | 3 D4 35 07 DS 12 14 15 ☐ |
82 | DUCIF LAMILA | OTE 5 JUILLET BLOC 13 M 121 | CONSTANTINE | 31 Da ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ |
83 | DUN'S FOUAD | CITE SGO LORS QUE AC MOJ | BORDI BOU AAREA CJ | 11 11 ☐ ☐ ☐ ☐ |
84 | OUN SSI AMTAR | LOTISSEMENT 263 LOTS SIDI EMEAREK | BORDI BOU ARRERI DU. | 15 ☐ ☐ ☐ ☐ |
85 | MALEK ANTAR | CITE VOCE LOSTS BLOC 52 H 277 | BORDI BOU ARRER DI | 19 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ |
86 | MAMI MOUNIR | ITE HIDA3 100 PARTICIPATIE KHALFA BLOC AJD N'02 | SETIF | CZ DE ☐ ☐ ☐ |
ET | MAHYEDDINE MOHAMED | F15 DECEMBRE 149 LOGTS BATIMENT AN'07 | MEDIA | 11 13 11 13 ☐ ☐ ☒ |
18 | MECHANLG ABCALLAM | DE 300 LOGTS BLOC D.N'78 | AN DEFLA | 12 1 14. 17 ☐ ☐ ☐ ☐ |
ES | WERAET LILJA | NE BEN MOURAD SECTION OF GROUPE DE FROFFIETE 133 BORDI KI FEAN | ALGER | 05 07 ☐ ☐ ☐ ☐ |
50 | MERROUGI RAFICA | RUE EAMOUNTAHMED | SETIF ☐ | 14 B 16 ☐ ☐ ☐ ☐ |
91 | MEZAACHE RAMDANE | BATIMENT ADMINISTRATIF RUE DO NOVEMBRE RAS EL QUED | BORDU BOU AARE RICI ☐ | 19 ES 24 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ |
92 | MAAZOUIZ BOUBAKER | LOTISSEMENT 12-LOT M27 ROUTE BIR SNAB | BORDU BOU ARFERICI | 06 08 ☐ ☐ ☐ |
93 | MAAZOLE ABD FRRAH IAME | LOTISSEMENT 351 LOTS | M5ILA | 10 HI 11 IT 18 ☐ ☐ |
94 | MADUCHE WEDELHALIM | ITE HOUMAI BOUMEDIENE DL. ELMIA | SETIF | 09 14 ☐ ☐ |
35 | MAIRIECH FARID | TTE MACHEN COMMUNE BORD! G-EDIR | BORDU BOU ARRERICI | 12 3 14 15 16 18 ☐ |
95 | MANSOURI YATID | 22 RUE DIGHOUD YOUCEF | BORDE BOUL ARRERICI | 22 07 16 13 ☐ ☐ |
97 | MOUSSAOUI FATEH | RUE 20 AOUT 1955 ANMASSER | BORDI BOU ARRERICA | 02 03 04 08 ☐ ☐ ☐ |
93 | MAILI HICHAM | CITE HADAO LOMACHT | SETIF | 14 14 ☐ |
9 | NAAMOUNE WALID | BUJE 23 GHAFZOUL MOMANED | SETIF | 24 OT IZ 13 ☐ ☐ |
100 | YOU QUA FOLOZI | OTE ABD MOUMENE RUE R M 16 | BORDI BOU ARRERLICA | E 17 ☐ ☐ ☐ ☐ |
101 | HARRACH CIEMAI | QUE KETH CHERIF DOUADI CITE 616-AIN QUELMANE | BORDI BOU ARREROJ | 19 24 17 28 ☐ |
102 | QUAHAB REDOUANE | LOTISSEMENT RESIDENTIEL 3E3 LOT M301 | SETIF | 10 17 ☐ ☐ |
Les candidats pré qualifiés sont invités à remettre leurs offres (Techniques, Prestations et Financières) conformément au cahier des
charges à l'adresse suivante : OPGUBBA Avenue Premier. Novembre Lotissement 1044 -BORDJ BOU ARRERIDJ
La durée de préparation des offres (Techniques, Prestations et Financières) est fixée à Vingt un (21) jours à compter de la première
parution du présent avis dans le B.O.M.O.P. on les quotidiens nationaux.
Le dépôt des offres est fixé avant 13 h 30 mn de la même journée qui correspondant à la date limite de préparation des offres,
Toute offre reque par le maitre de l'ouvrage pour son dépôt après ce délai (date est heure) sera écartée.
L'ouverture des plis (offres techniques) se fera le jour correspondant à la date limite de préparation des offres à 14 H 00, Si ce jour
coincide avec un jour ferie ou un jour de repos legal, la durée de préparation des offres est prolongée au jour ouvrable qui suit, les
soumissionnaires sont invités d'assister à l'ouverture des plis "les offres technique
(*) Les dates de fin de validités sont données à titre indicatif, veuillez confirmer auprès de l'annonceur.
Merid Technology ne peut être tenue responsable en cas de fausses dates.

Annonceur :
OPGI - Office de Promotion et de Gestion Immobilière wilaya de bordj Bou Arreridj
A créé : 231 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceurAdresse
OPGI - Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Bordj Bou Arreridj