- Appel d'Offres
- Appel d'Offres
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Fourniture des médicaments et produits pharmaceutique
Résultats
National
2025-03-26 à 08 h
Identifiant : 1119892
Vues : 24
Code : 01/2025
Publiée le :
Localisation : Tindouf

COMPETITION

Autres
Description :

Fourniture des médicaments et produits pharmaceutique
Code : 01/2025
Catégories
[51000000] - Médicaments et produits pharmaceutiques - Drugs and Pharmaceutical Products.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
HMT- HÔPITAL MIXTE DE LA WILAYA DE Tindouf
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 01/2025 , ayant pour objet :
Fourniture des médicaments et produits pharmaceutique
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-03-26 08:00
Paru dans le : 2025-03-17 Dans COMPETITION
DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
HOPITAL MIXTE DE TINDOUF
Nº 54 /DSP/HMT/2025
# REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTRE DE LA SANTE
NIF :40801600003706900100
## AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE
Conformément aux dispositions des articles 52 et 65 du decret presidentiel nº15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des marches publics et des
delegations de service public, la Direction de l'hôpital mixte de Tindouf informe l'ensemble des soumissionnaires concernes par l'appel d'offres national ouvert avec
exigences de capacités minimales nº01/2025, publie dans les quotidiens nationaux le 28/01/2025 et PUBLICITE du 28/01/2025 dans le BOMOP, relatif à
pour la fourniture des medicaments, produits pharmaceutique, et autres produits destines a la medecine humaine et des abords medicaux pour l'Hopital mixte de
Tindouf pour l'année 2025 en 24 lots, que la procedure d'évaluation des offres techniques et financières conformément aux critères prevus dans le cahier des
charges, à donné les résultats suivants :
Nº | Désignation des produits | Soumissionnaires | Noto technique | Montant Mini En tto avant de correction | Montant Maxi En tic avant de correction | Montant Mini En tto après la correction | Montant Maxi En ttc après la correction | NIF | Délai livraison | Critères de choix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lot nº 01 : Pansements. | EURL CHELICOMP | 70 point | 7.198.429.00 | 8.753.640.00 | 7.198.429.00 | 8.753.640.00 | 001702090696716 | 07 jours | Offre In moins Disante |
2 | Lot nº 02 : Abords médicaux et chirurgicaux | Eurl AML medical service | 55 point | 20.897.560.00 | 23.690.028.00 | 20.897.560.00 | 23.690.028.00 | 000116001425854 | 10 jours | Offre la moins Disante |
3 | Lot nº 03 : Produits et consommables pour hémodialyse. | SARL IMC | 70 point | 34.263.110.57 | 45.539.294.72 | 34.263.110.57 | 45.539.394.72 | 099916000780112 | 08 jours | Offre unique |
4 | Lot nº 04 : Films et produits d'imagerie médicale et d'exploration. | Eurl Margomed | 70 point | 3.123.908.00 | 3.892.426.00 | 3.124.108.00 | 3.892.676.00 | 0015355072720439 | 14 jours | Offre la moins Diante |
5 | Lot nº 05 Réactifs Serologie | Sarl Horizon Plus | 57point | 4.110.000.00 | 4.746.000.00 | 4.110.000.00 | 4.746.000.00 | 000316002159947 | 10 jours | Offre la motus Disante |
6 | Lot nº 06 : Réactifs d'Hématologie. | Sarl Horizon Plus | 57point | 3.303.118.00 | 4.326.609.00 | 3.303.118.00 | 4.326.609.00 | 000316002159947 | 10 jours | Offre la moins Disante |
7 | Lot nº 07 : Réactifs Et Produits Biochimique | Sarl Horizon Plus | 57point | 6.527.533.50 | 9.387.323.00 | 6.527.533.50 | 9.387.323.00 | 000316002159947 | 10 jours | Offre la moins Disante |
8 | Lot nº08 : Réactifs de Bactériologie | Offres infructueuse | ||||||||
9 | Lot nº09 : Réactifs De L'automate Minividas | SARL IMC | 60 point | 6.184.903.82 | 9.606.925.43 | 6.184.903.82 | 9.606.925.44 | 099916000780112 | 06 jours | Offre la mollis Dişante |
10 | Lot nº 10 : Réactifs Et Produits Consommables De L'nutomate ERBA XI. 200 | Sarl IMS | 50 point | 3.669.199.78 | 4.269.215.39 | 3.669.199.78 | 4.269.215.39 | 099916000718595 | 08 jours | Offre In moins Disante |
11 | 1.ot nº11 : Réactifs De Gazométrie | Sarl Global Medic | 55 point | 1.137.997.00 | 1.607.035.50 | 1.137.997.00 | 1.607.035.50 | 002016104866882 | 14 jours | Offre la moins Disante |
12 | Lot nº12 : Consommables de laboratoire et CTS | Sarl Global Medic | 55 point | 4.386.694.62 | 5.839.017.03 | 4.520.212.62 | 6.106.053.03 | 002016104866882 | 14 jours | Offre la moins Disante |
13 | Lot nº13 : Ligature et sutures | Eurl AMI. medical service | 55 point | 5.685.724.80 | 7.507.281.60 | 5.685.724.80 | 7.507.281.60 | 000116001425854 | 10 jours | Offre unique |
14 | Lot nº14 : Produits et consommables pour ophtalmologie | Offres infructueuse | ||||||||
15 | Let nº15 : Consommables neurochirurgie | Offres infructueuse | ||||||||
16 | Lot n-16 : Consommables d'ostéosynthèses | Sarl Skalbel Santo | 60 point | 846.508.64 | 1.106.407.36 | 846.589.52 | 1.106.568.94 | 001316098731736 | 08 jours | Offre la moins Disante |
17 | Lot nº17 : Gaz médicaux | Sarl Aures Gaz | 65 point | 14.658.420.00 | 19.663.560.00 | 14.658.420.00 | 19.663.560.00 | 000140048253923 | 07jours | Offre unique |
18 | Lot nº 1$ : Consommables d'urologie | Eurl Provert | 65 point | 2.928.590.00 | 3.775.394.00 | 2.750.090.00 | 3.561.194.00 | 001130012446923 | 14 jours | Offre la moins Disante |
19 | Lot nº19 : Consommables non tisses | Sarl Hygimed | 70 point | 7.307.545.00 | 9.040.450.00 | 7.307.545.00 | 9.040.450.00 | 000616097375008 | 15 jours | Offre la moins Disantc |
20 | Lot m*20 : Produits et consommable d'ORL | Offres infructueuse | ||||||||
21 | Lot nº21 : Consommable d'appareil CPAP pour service pédiatrie | Sarl Skalbel Sante | 60 point | 4.388.928.00 | 5.601.352.00 | 4.388.560.00 | 5.600.890.00 | 001316098731736 | 08 jours | Offre unique |
22 Lot nº22 : Consommable chirurgie thoracique | Offres infructueuse | |||||||||
23 | Lot nº23 : Consommable Réanimation - Anesthesie | Sarl BM Sante | 65 point | 19.338.374.65 | 24.348.768.50 | 19.338.231.85 | 24.348.554.30 | 001116100490548 | 08 jours | Offre la moins Disante |
24 Lot nº24 : Consommables hepato Gastro-entérologie | Offres infructueuse | |||||||||
Les
soumissionnaires
qui conteste ce
choix peuvent
introduire un
recours auprès
de la commission
des marches au
niveau de la
wilaya de
Tindouf dans un
délai de 10 jours
à compter de la
date de la
première
parution du
présent avis dans
les quotidiens
nationaux et ce,
conformément à
l'article 82 du
décret
présidentiel cité
ci-dessus.
Annonceur :
HMT- HÔPITAL MIXTE DE LA WILAYA DE Tindouf
A créé : 52 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur