- Appel d'Offres
- Annulation
- Appel d'Offres
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Fourniture en produits pharmaceutiques et semi pharmaceutiques et consommables médicaux pour l'année 2025
Résultats
National
2025-04-03 à 08 h
Identifiant : 1126017
Vues : 13
Code : .../2025
Publiée le :
Localisation : Relizane

Autres

Autres
Description :

Fourniture en produits pharmaceutiques et semi pharmaceutiques et consommables médicaux pour l'année 2025
Code : .../2025
Catégories
[42000000] - Equipements et accessoires et fournitures à usage médical - Medical Equipment and Accessories and Supplies, [51000000] - Médicaments et produits pharmaceutiques - Drugs and Pharmaceutical Products.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
EPH - Etablissement Public Hospitalier de la Wilaya de Relizane
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : .../2025 , ayant pour objet :
Fourniture en produits pharmaceutiques et semi pharmaceutiques et consommables médicaux pour l'année 2025
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-04-03 08:00
Paru dans le : 2025-03-25 Dans Autres
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الصحة
مديرية الصحة والسكان لولاية غليزان
المؤسسة العمومية الاستشفائية غليزان
الرقم الجبائي: 098148015015137
# إعلان عن منح مؤقت
طبقا للمادة 46 من القانون 12/23 المؤرخ في 2023/08/05 المحدد للقواعد العامة لتنظيم الصفقات
العمومية، وإستنادا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم
الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ، يعلم مدير المؤسسة العمومية الاستشفائية غليزان كافة
المشاركين في الإعلان عن طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا المعلن عليه في الجرائد الوطنية،
المتعلق بتزويد المؤسسة بالمواد الصيدلانية والشبه صيدلانية والمستهلكات الطبية لسنة 2025، المعلن
عنه في الجرائد الوطنية الاقتصادية نوز بتاريخ 2025/01/16 وجريدة Le SOIR d'Algerie
بتاريخ2025/01/16 وبعد التصحيح الحسابي و دراسة العروض من طرف لجنة تقييم العروض بتاريخ
2025/01/30 قرر الإعلان عن المنح المؤقت للحصص حسب الجدول التالي:
الموضوع
الملاحظة | المبلغ بكل الرسوم بعد التصحيح | الرقم الجبائي | الحصة | |||
---|---|---|---|---|---|---|
المبلغ الأقصى | المبلغ الأدنى | النقطة التقنية | المؤسسة | |||
العرض الوحيد المؤهل تقنيا | 27 072 636.28 | 22 886 032.60 | 099916000780112 NIF | 120 | SARL IMC | الحصة 1: Produits pour Hemodialyse |
أقل عرض مالي | 1 174 000.00 | 963 000.00 | 001535100019068 NIF | 90 | EURL MARGOMED | الحصة 2 : Produits Pour Désinfection et antiseptique |
أقل عرض مالي | 16 404 745.80 | 13 153 353.25 | 000113026269883 NIF | 105 | SARL V.M.C.M | الحصة 3 : Réactifs de laboratoire Central |
العرض الوحيد المؤهل تقنيا | 1 654 373.70 | 1 293 363.40 | 001702090691591 NIF | 80 | الميداك | الحصة 4 : Réactifs et Milieux de Culture |
العرض الوحيد المؤهل تقنيا | 8 601242.56 | 7 034 500.56 | 000816098080252 NIF | 95 | PRODIAGE SARL | الحصة 5 : Réactifs et Produits D'Anatomie Pathologie |
أقل عرض مالي | 3 667 580.00 | 3 314 985.00 | 002102090730620 NIF | 99.23 | EURL SDPS | الحصة 6 : Films et Produits D'Imagerie Médicale et D'exploration |
أقل عرض مالي | 5 963.416.06 | 5 231 412.55 | 099935072289466 NIF | 86 | SARL SOCOTHYD | الحصة 7 : Objets de Pansements |
أقل عرض مالي | 7 212 590.00 | 5 738 180.00 | 000631010873894 NIF | 90 | أورتو - مات | الحصة 8 : Instrumentation pour Ostéosynthèses |
أقل عرض مائي | 818 565.30 | 659 926.40 | 001716104410519 NIF | 120 | EURL HM GENERAL MEDICAL | الحصة 9 : Instrumentation pour ophtalmologie |
أقل عرض مالي | 17 533 460.00 | 13 577 900.00 | 002331112483050 NIF | 85 | SARL GRADE MEDICAL ALGERIE | الحصة 10: Instrumentation pour ORL |
أقل عرض مالي | 7 977 598.16 | 6 442 858.73 | 000416096567243 NIF | 90.66 | SARL AZUR MATERIEL MEDICAL | الحصة 11: Instrumentation pour Chirurgie General |
أقل عرض مالي | 9 467 640.00 | 9 218 930.00 | 001816101375611 NIF | 90 | SARL APROCH MED | الحصة 12: Instrumentation pour Urologie |
أقل عرض مالي | 3 823 470.00 | 3 548 580.00 | 001206010011183 NIF | 120 | SARL YAICHE MEDICAL | الحصة 13: Instrumentation pour Chirurgie plastique |
أقل عرض مالي | 8 885 681.05 | 8 116 039.25 | 001531011550782 NIF | 120 | EURL UNIVERS VISION | الحصة 14 Consommable Ophtalmologie |
عدم جدوى بسبب عدم تأهيل أي عرض | الحصة 15: Consommable pour pédiatrie et Neonatologie | |||||
أقل عرض مالي | 10 545 782.38 | 9 588 520.20 | 001116100490548 NIF | 120 | EURL B.M SANTE | الحصة 16: Consommable réanimation et anesthésie |
أقل عرض مالي | 13 552 049.21 | 11 308 101.51 | 000113010067367 NIF | 120 | EURL V.M.C.M | الحصة 17: Consommable Générale |
عدم جدوى بسبب عدم تلقي أي عرض | الحصة 18: Consommable chirurgie Vasculaire | |||||
أقل عرض مالي | 4 797 485.00 | 3 892 490.00 | 099916000801371 NIF | 120 | SARL M.M.C.D | الحصة19: Consommable D'Anapath |
أقل عرض ماني | 17 153 030.00 | 13 277 040.00 | 000631010873894 NIF | 90 | اورتو - مات | الحصة 20: Consommable pour neurochirurgie |
أقل عرض مالي | 3 837 336.84 | 3 166 254.99 | 001116098724677 NIF | 120 | SARL ALGERIE MEDICAL DEVICE | الحصة 21: Consommable de laboratoire Central |
أقل عرض مالي | 1 743 330.00 | 1 253 150.00 | 002331112483050 NIF | 85 | SARL GRADE MEDICAL ALGERIE | الحصة 22: Consommable ORL |
عدم جدوى بسبب عدم تلقي أي عرض | الحصة 23: Divers Consommable Médical pour Matériels médical | |||||
أقل عرض مالي | 13 910 790.60 | 9 773 104.08 | NIF 001116100490548 | 120 | EURL B.M SANTE | الحصة 24: Consommable D'Urologie |
العرض الوحيد المؤهل تقبل | 7 091 758.00 | 5 685 440.00 | NIF 002331112483050 | 75.99 | SARL GRADE MEDICAL ALGERIE | الحصة 25: Consommable Chirurgie générale |
العرض الوحيد الموهز تقنياً | 17 909 999.97 | 11 939 999.98 | NIF 000816097769355 | 120 | SARL INDEXA | الحصة 26: Les Implants Cochléaires |
العرض الوحيد المؤهل تقنياً | 22 223 296.01 | 19 071 323.73 | NIF 000725006714305 | 79.28 | EURL PRODUITS MEDICAUX | الحصة 27: Les Implants de traumatologie (PTH-PTG) |
أقل عرض ماني | 6 181 110.68 | 4 716 435.20 | NIF 000909080657733 | 100 | SARL CONDOMED | الحصة 28 :- Non tissé |
العرض الوحيد المؤهل تقنيا | 86 792 344.17 | 77 900 787,34 | NIF 099916000780112 | 120 | SARL IMC | الحصة 29: Dispositifs médicaux pour Hemodialyse |
أقل عرض : مادي | 5 283 230.00 | 4 300 050.00 | NIF 001925007240506 | 85 | EURL BEYKEN | الحصة 30: Dispositifs médicaux pour Ostéosynthèses |
يمكن للمتعهدين الراغبين في الإطلاع عن النتائج المفصلة لتقييم عروضهم التقنية والمالية الحضور التقرب من مكتب
الصفقات العمومية المؤسسة العمومية الاستشفائية بغليزان في غضون 03 أيام ابتداءً من تاريخ أول صدور لهذا الإعلان.
بإمكان المؤسسات المشاركة في طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا، تقديم طعن في
نتائج المنح المؤقت أمام لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الإستشفائية غليزان، في أجل أقصاه
عشرة "10" أيام ابتداء من تاريخ نشر لهذا الإعلان في الجريدة.
Aliqtisadia news 25/03/2025
Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
---|---|---|---|---|
1: Produits pour Hemodialyse | SARL IMC | 099916000780112 | 27 072 636.28 DZD | Mois |
2: Produits Pour Désinfection et antiseptique | EURL MARGOMED | 001535100019068 | 1 174 000.00 DZD | Mois |
3: Réactifs de laboratoire Central | SARL V.M.C.M | 000113026269883 | 16 404 745.80 DZD | Mois |
4: Réactifs et Milieux de Culture | ALMIDAC | 001702090691591 | 1 654 373.70 DZD | Mois |
5: Réactifs et Produits D'Anatomie Pathologie | PRODIAGE SARL | 000816098080252 | 8 601 242.56 DZD | Mois |
6: Films et Produits D'Imagerie Médicale et D'exploration | EURL SDPS | 002102090730620 | 3 667 580.00 DZD | Mois |
7: Objets de Pansements | SARL SOCOTHYD | 099935072289466 | 5 963 416.06 DZD | Mois |
8: Instrumentation pour Ostéosynthèses | ORTO MAT | 000631010873894 | 7 212 590.00 DZD | Mois |
9: Instrumentation pour ophtalmologie | EURL HM GENERAL MEDICAL | 001716104410519 | 818 565.30 DZD | Mois |
10: Instrumentation pour ORL | SARL GRADE MEDICAL ALGERIE | 002331112483050 | 17 533 460.00 DZD | Mois |
11: Instrumentation pour Chirurgie General | SARL AZUR MATERIEL MEDICAL | 000416096567243 | 7 977 598.16 DZD | Mois |
12: Instrumentation pour Urologie | SARL APROCH MED | 001816101375611 | 9 467 640.00 DZD | Mois |
13: Instrumentation pour Chirurgie plastique | SARL YAICHE MEDICAL | 001206010011183 | 3 823 470.00 DZD | Mois |
14: Consommable Ophtalmologie | EURL UNIVERS VISION | 001531011550782 | 8 885 681.05 DZD | Mois |
15: Consommable pour pédiatrie et Neonatologie | Infructueux | DZD | Mois | |
16: Consommable réanimation et anesthésie | EURL B.M SANTE | 001116100490548 | 10 545 782.38 DZD | Mois |
17: Consommable Générale | EURL V.M.C.M | 000113010067367 | 13 552 049.21 DZD | Mois |
18: Consommable chirurgie Vasculaire | Infructueux | DZD | Mois | |
19: Consommable D'Anapath | SARL M.M.C.D | 099916000801371 | 4 797 485.00 DZD | Mois |
20: Consommable pour neurochirurgie | ORTO MAT | 000631010873894 | 17 153 030.00 DZD | Mois |
21: Consommable de laboratoire Central | SARL ALGERIE MEDICAL DEVICE | 001116098724677 | 3 837 336.84 DZD | Mois |
22: Consommable ORL | SARL GRADE MEDICAL ALGERIE | 002331112483050 | 1 743 330.00 DZD | Mois |
23: Divers Consommable Médical pour Matériels médical | Infructueux | DZD | Mois | |
24: Consommable D'Urologie | EURL B.M SANTE | 001116100490548 | 13 910 790.60 DZD | Mois |
25: Consommable Chirurgie générale | SARL GRADE MEDICAL ALGERIE | 002331112483050 | 7 091 758.00 DZD | Mois |
26: Les Implants Cochléaires | SARL INDEXA | 000816097769355 | 17 909 999.97 DZD | Mois |
27: Les Implants de traumatologie (PTH-PTG) | EURL PRODUITS MEDICAUX | 000725006714305 | 22 223 296.01 DZD | Mois |
28: - Non tissé | SARL CONDOMED | 000909080657733 | 6 181 110.68 DZD | Mois |
29: Dispositifs médicaux pour Hemodialyse | SARL IMC | 099916000780112 | 86 792 344.17 DZD | Mois |
30: Dispositifs médicaux pour Ostéosynthèses | EURL BEYKEN | 001925007240506 | 5 283 230.00 DZD | Mois |

Annonceur :
EPH - Etablissement Public Hospitalier de la Wilaya de Relizane
A créé : 84 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur