
Autres

المجتمع
Résultats
National
2025-03-16 à 08 h
Identifiant : 1112696
Vues : 19
Code : .../2025
Publiée le :
Localisation : Tipaza
Autres
المجتمع
Code : .../2025
[78000000] - Services de transport et stockage et postaux - Transportation and Storage and Mail Services, [78110000] - Transport de passagers - Passenger transport.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
APC - Commune de Beni Mileuk wilaya de Tipaza
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : .../2025 , ayant pour objet :
Location bus de transport scolaire pour l'année 2025
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-03-16 08:00
Paru dans le : 2025-03-06 Dans Autres
TRANSPORTEUR | DESIGNATION DE L'OPERATION | NOMBRE DE POINTS OBTENUS /80 | MONTANT DE L'OFFRE EN TTC | DELAIS DE SERVICE | CRITERES DE CHOIX | |
---|---|---|---|---|---|---|
MINIMUM | MAXIMUM | |||||
LARASI ISLAM Transport de personnes « Bou Mienk W. TIPAZA > | Lor Nº01 : Ligne Tefssassine - Béni Mileuk Centre / Beni Mileuk Centre - Tefssassine # Garçons M | 80 | 256 000,00 DA | 1 024 000,00 DA | Un(01) An | Offre moins disanre |
REBAH ABDELKADER Transport de personnes « Beni Mileak W. TIPAZA w | Lor Nº02: Ligne Telssassine - Beni Mileuk Centre / Beni Mileuk Centre - Tefssassine & Filles » | 40 | 298 000,00DA | 1 192 000,00DA | Un(01) An | Offre moins disante |
BOUHANNI HOUCINE Transport de personnes or Bani Mienk W. TIPAZA | Lor Nº03 : Ligne Sidi Zoura - Beni Mileuk Centre / Bouhlou - Beni Mileuk Centre « Ciarçons » | 40 | 300 000,00 DA | I 120 000,00DA | Un(01) An | Offre moins disante |
BOUHANNI HOUCINE Transport de personnex & Beni Aflenk W. TIPAZA # | Lot Nº04: Ligne Sidi Zoura - Beni Mileuk Centre / Bouhlou - Beni Mileuk Centre « Filles » | 80 | 292 000,00 DA | 1 168 000,00 DA | Un(01) An | Offre moins disante |
KEBAILI MAHFOUD Trauspart de pertounex « DAMOUS IV. TIPAZA w | Lor Nº05: Ligne Sidi Zoura - Tefssassine / Tefssassine - Sidi Zouma « en 02 rotations » « Garçons » | 40 | 318 000,00 DA | 1 272 000,00 DA | Un(01) An | Offre moins disante |
AISSANT DJAMEL Transport de personnes u Bent Mienk W. TIPAZA A | Lar Nº06: Ligne Sidi Zoura - Tefssassine / Tefssassine - Sidi Zoura « en 02 rotations » « Filles » | 40 | 460 000,00 ĐA | 1 440 000,00 DA | Un(01) An | Offre moins disante |
TRANSPORTEUR | DESIGNATION DE L'OPERATION | NOMBRE DE POINTS OBTENUS 2 80 | MONTANT DE L'OFFRE EN TTC | DELAIS DE SERVICE | CRITERES DE CHOIX | |
---|---|---|---|---|---|---|
MINIMUM | MAXIMUM | |||||
LARABI ISLAMS Transport de personnes o Beni Nilesk W. TIPA24 4 | Lor Nº0/ :Ligne Tefssassine - Bêni Mileuk Centre / Beni Mileuk Centre - Tefssassino . Garçons # | 80 | 256 000,00 DA | 1 024 000,00 DA | Un(01) An | Offre moins disante |
AVISSANI DJAMEL Transport de personnes « Beul Afifenk W. TIPAZA # | Lot N°02 : Ligne Teľssassine - Beni Mileuk Centre / Beni Mileuk Centre - Tefysassine « Filles » | 40 | 280 000,00DA | 1 120 000,00DA | Un(01) An | Offre moins disante |
REBAAN ABDELKADER Transport de personnes « Bent Milenk W. TIPAZA # | Lor NººJ : Ligne Sidi Zoura - Beni Mileuk Centre / Bouhlou - Beni Mileuk Centre « Garçons » | 40 | 280 000,00 DA | 1 120 000,00DA | Un(01) An | Offre moins disante |
BOUNANNI HOUCINE Transport de personnes " Dent ANew* W. TIPARA > | Lot Nº04: Ligne Sidi Zoura - Beni Mileuk Centre / Bouhlou - Beni Mileuk Centre « Filles w | 80 | 292 000,00 DA | 1 168 000,00 DA | Un(01) An | Offre moins disante |
KEBAILI MANFOUD Transport de personnes « DAMOUS W. TIPAZA # | Lot Nº05: Ligne Sidi Zoura - Telssassine / Tefssassine - Sidi Zoura « en 02 rotations » « Garçons » | 40 | 318 000,00 DA | 1 272 000,00 DA | Un(01) An | Offre moins disante |
BOUHANNI HOUCINE Transport de personnes n Bent Milenk WF. TIPAZA . | Lor Nº06: Ligne Sidi Zoura - Tefssassine / Tefssassine - Sidi Zoura « en 02 rotations » « Filles » | 40 | 460 000,00 DA | 1 8440 000,00 DA | Un(01) An | Offre moins disante |
Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
---|---|---|---|---|
Lot N°01: Ligne Tefssassinc - Beni Mileuk Centre / Beni Mileuk Centre - Tefssassine « Garçons » | LARASI ISLAM | 0985.42.41.9587004 | 1 024 000.00 DZD | 12 Mois |
Lot N°02: Ligne Tefssassine - Beni Mileuk Centre / Beni Mileuk Centre - Tefssassine « Filles » | REBAH ABDELKADER | 0985.42.41.9587004 | 1 192 000.00 DZD | 12 Mois |
Lot N°03: Ligne Sidi Zoura - Beni Mileuk Centre / Bouhlou - Beni Mileuk Centre « Garçons » | BOUHANNI HOUCINE | 0985.42.41.9587004 | 1 120 000.00 DZD | 12 Mois |
Lot N°04: Ligne Sidi Zoura - Beni Mileuk Centre / Bouhlou - Beni Mileuk Centre « Filles » | BOUHANNI HOUCINE | 0985.42.41.9587004 | 1 168 000.00 DZD | 12 Mois |
Lot N°05: Ligne Sidi Zoura - Tefssassine / Tefssassine - Sidi Zoura « en 02 rotations » « Garçons » | KEBAILI MAHFOUD | 0985.42.41.9587004 | 1 272 000.00 DZD | 12 Mois |
Lot N°06: Ligne Sidi Zoura - Tefssassine / Tefssassine - Sidi Zoura « en 02 rotations » « Filles » | AISSANT DJAMEL | 0985.42.41.9587004 | 1 840 000.00 DZD | 12 Mois |
A créé : 30 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur