- Consultation
- Appel d'Offres
- Consultation
- Résultats
- Annulation
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Réalisation de 360 logements LPL avec aménagement extérieur et voirie et réseaux divers (VRD)
Résultats
National
2025-04-15 à 08 h
Identifiant : 1131949
Vues : 21
Code : 02/2025
- [72110000] - Travaux de construction de bâtiments résidentiels - Residential building construction services
- [72121400] - Travaux de construction de bâtiments publics spécialisés - Specialized public building construction services
- [72110000] - Travaux de bâtiment - Building construction services
- [72140000] - Travaux Publics - Heavy construction services
- [72141114] - Travaux voirie et réseaux divers (VRD) et amélioration urbaine - Infrastructure building and surfacing and paving services
Publiée le :
Localisation : Djelfa

Autres

ENPC
Description :

Réalisation de 360 logements LPL avec aménagement extérieur et voirie et réseaux divers (VRD)
Code : 02/2025
Catégories
[72110000] - Travaux de construction de bâtiments résidentiels - Residential building construction services, [72121400] - Travaux de construction de bâtiments publics spécialisés - Specialized public building construction services, [72110000] - Travaux de bâtiment - Building construction services, [72140000] - Travaux Publics - Heavy construction services, [72141114] - Travaux voirie et réseaux divers (VRD) et amélioration urbaine - Infrastructure building and surfacing and paving services.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
OPGI - Office de Promotion et de Gestion Immobilière wilaya de Djelfa
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 02/2025 , ayant pour objet :
Réalisation de 360 logements LPL avec aménagement extérieur et voirie et réseaux divers (VRD)
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-04-15 08:00
Paru dans le : 2025-04-06 Dans Autres
# الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة السكن والعمران والمدينة
ديوان الترقية والتسيير العقاري بالجلفة
رقم 1634 /دت إم/مع/2025
التسجيل الجبائي:17018329064
ـة السكن والعمران والمدينة
والعمل .
دود - OPGI
الجلفة
حية
حيوان الترقية والتسيير العقارة
الجلفة في
6 2 مارس 2025
# إعلان عن المنح المؤقت
يعلم ديوان الترقية والتسيير العقاري للجلفة كافة المتعهدين المشاركين في الإعلان طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم 2025/02
الصادر بالجريدتين اليوميتين " المصدر" و"RENCONTRE " بتاريخ 2025/02/26 والنشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي (BOMOP) والمتعلقة
بإنجاز سكنات عمومية إيجارية (كل هياكل الدولة) مع التهيئة الخارجية والطرق ومختلف الشبكات. أن المنح المؤقت تم على النحو التالي:
البلدية | المشروع | المتعهد رقم التعريف الجبائي | مبلغ الصفقة بكل الرسوم (دج) | معايير التقييم | الآجال التعاقدية (شهر) | |
---|---|---|---|---|---|---|
العرض التقني (نقطة) | العرض المالي | |||||
الزعفران | انجاز40 (34) سكن عمومي إيجاري ( كل هياكل الدولة) مع التبيئة الخارجية و الطرق وشبكات مختلفة (حصة وحيدة) + 02 محلات تجارية | بلعيد مسعود 17417070038410200000 | 142 882 820,56 | 48.50 | أقل عرض مؤهل تقنها | 10 |
حامي العش | انجاز 30 (36) سكن عمومي إيجاري (كل هياكل الدولة) مع التهيئة الخارجية و الطرق وشبكات مختلفة (حصة وحيدة) | بن سهد عدلان 17617010052515700000 | 109 536 918.53 (بعد التصحيح) | 40.00 | أقل عرض مؤهل تقلها | 10 |
ممد الرحال | انجاز 40 (36) سكن عمومي إيجاري (كل هياكل الدولة) مع التهيئة الخارجية و الطرق وشبكات مختلفة (حصة وحيدة) | عدم جدوى | ||||
سلمانة | انجاز40 (3) سكن عمومي ليجاري (كل هياكل الدولة) مع التهيئة الخارجية و الطرق وشبكات مختلفة (حصة وحيدة) | يلكعل فهيمة 27628170043249700000 | 143 766 323,40 (بعد التصحيح) | 42.50 | أقل عرض مؤهل تفنها | 10 |
قطارة | انجاز 20 (غ3) سكن عمومي إيجاري (كل مياكل الدولة) مع التهيئة الخارجية و الطرق وشبكات مختلفة بقرية طبيري محمد (حصبة 01) | عدم جدوى | ||||
انجاز 20 (32) سكن عمومي إيجاري (كل مياكل الدولة) مع التهيئة الخارجية و الطرق وشبكات مختلفة بقطارة (حصة 02) | عدم جدوى | |||||
دلدول | انجاز 20 (36) سكن عمومي ليجاري (كل مياكل الدولة) مع الهيئة الخارجية و الطرق وشبكات مختلفة بالمقيد (حصة 01) | عدم جدوى | ||||
انجاز 20 (36) سكن عمومي إيجاري (كل مياكل الدولة) مع الهيئة الخارجية و الطرق وشبكات مختلفة بدالدول (حصبة 02) | عدم جدوى | |||||
الدريس | انجاز 30 (32) سكن عمومي إيجاري (كل مياكل الدولة) مع التهيئة الخارجية و الطرق وشبكات مختلفة (حصة وحيدة) | عدم جدوى | ||||
عين الشهداء | انجاز 20 (3) سكن عمومي إيجاري (كل مياكل الدولة) مع الهيئة الخارجية و الطرق وشبكات مختلفة (حصة وحيدة) | عدم جدوى | ||||
المجبارة | انجاز 40 (36) سكن عمومي إيجاري ( كل هياكل الدولة) مع التهيئة الخارجية و الطرق وشبكات مختلفة (حصة وحيدة) | حليس الطيب 16717010033013800000 | 133 912 044,83 | 40.00 | أقل عرض مؤهل تقنيا | 10 |
تعظميت | انجاز 20 (32) سكن عمومي إيجاري (كل هياكل الدولة) مع التبيئة الخارجية و الطرق وشبكات مختلفة (حصبة وحيدة) | جنيدي فرحات 17617300000811300000 | 70 105 534,80 | 42.00 | أقل عرض مؤهل تقنيا | 10 |
زكار | انجاز 20 (32) مسكن عمومي إيجاري (كل مياكل الدولة) مع البيئة الخارجية و الطرق وشيكات مختلفة (حصة وحيدة) | فريقة الحاج 15417130643946400000 | 72 826 646,77 | 46.50 | أقل عرض مؤهل تقنها | 10 |
القديد | انجاز 30 (32) سكن عمومي إيجاري (كل مياكل الدولة) مع البيئة الخارجية و الطرق وشبكات مختلفة (حصة وحيدة) | خلولي سعد 17117140035916200000 | 103 524 225,64 (بعد التصحيح) | 65.00 | أقل عرض مؤهل تقنها | 10 |
بن يعقوب | انجاز 20 (36) سكن عمومي أيجاري ( كل هياكل الدولة) مع التهيئة الخارجية و الطرق وشبكات مختلفة (حصة وحيدة) | حميدي لخضر 14817040842942900000 | 65 129 597,95 (بعد التصحيح) | 44.00 | أقل عرض مؤهل نقلها | 10 |
المليليعة | انجاز 40 (36) سكن عمومي إيجازي ( كل هياكل الدولة) مع التهيئة الخارجية و الطرق وشبكات مختلفة (حصة وحيدة) | حواسي عبد القادر 18317250036110100000 | 145 722 969,28 | 42.00 | أقل عرض مؤهل نقلها | 10 |
سيدي بايزيد | انجاز 30 (غ3) سكن عمومي إيجاري (كل مياكل الدولة) مع التهيئة الخارجية و الطرق وشبكات مختلفة (حصة وحيدة) | تجمع الهضاب علاوة سليمان 18117250087547400000 علاوة بن علية 16317250021719300000 | 105 173 632,69 (بعد التصحيح) | 53.50 | أقل عرض مؤمل تفنها | 10 |
القرنبني | انجاز 40 (36) سكن عمومي إيجاري (كل مياكل الدولة) مع التهيئة الخارجية و الطرق وشيكات مختلفة (حصة وحيدة) | عدم جدوى | ||||
بويرة لعداب | انجاز 20 (3) سكن عمومي أيجاري (كل هياكل الدولة) مع التهيئة الخارجية و الطرق وشبكات مختلفة +04 محلات تجارية بالصفبعة (حصبة 01) | تجمع لحول مصطفى لحول مصطفى 18717040047918501700 لبيض السعيد 16117040021018100000 | 70 914 032,14 | 42.50 | أقل عرض مؤهل تفنها | 10 |
انجاز 20 (32) سكن عمومي إيجاري (كل هياكل الدولة) مع التهيئة الخارجية و الطرق وشبكات مختلفة + 04 محلات تجارية بيويرة لحداب (حصة 02) | بوعمارة أحمد 15617200000446900000 | 76 367 352,67 (بعد التصحيح) | 40.50 | أقل عرض مؤهل تقنها | 10 | |
الخميس | انجاز 20 (غ3) سكن عمومي إيجاري ( كل هياكل الدولة) مع التهيئة الخارجية و الطرق وشيكات مختلفة (حصبة وحيدة) | عدم جدوى |
وعليه، يمكن للمتعهد الذي يحتج على المنح المؤقت أن يرفع طعنا لدى اللجنة القطاعية للصفقات العمومية بوزارة السكن والعمران والمدينة ، في أجل
عشرة (10) أيام إبتداءا من تاريخ أول نشر لهذا الإعلان في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي (BOMOP) أو في الجريدتين اليوميتين المشار إليهما أعلاه.
على المتعهدين الراغبين في الإطلاع على النتائج المفصلة لتقييم عروضهم، الإتصال بمصالح الديوان في أجل أقصاه ثلاثة (03) أيام إبتداءا من تاريخ أول
نشر لهذا الإعلان في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي (BOMOP) أو في الجريدتين اليوميتين المشار إليهما أعلاه.
Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
---|---|---|---|---|
Réalisation de 34 logements LPL avec aménagement extérieur et voirie et réseaux divers (VRD) + 02 locaux commerciaux | BELAID MASSOUD | 17417070038410200000 | 142 882 820.56 DZD | 10 Mois |
Réalisation de 36 logements LPL avec aménagement extérieur et voirie et réseaux divers (VRD) | BEN SEDDANE ADLANE | 17617010052515700000 | 109 536 918.53 DZD | 10 Mois |
Réalisation de 36 logements LPL avec aménagement extérieur et voirie et réseaux divers (VRD) | YELKOUEL FEHIMA | 27628170043249700000 | 143 766 323.40 DZD | 10 Mois |
Réalisation de 36 logements LPL avec aménagement extérieur et voirie et réseaux divers (VRD) | HALIS TAYEB | 16717010033013800000 | 133 912 044.83 DZD | 10 Mois |
Réalisation de 32 logements LPL avec aménagement extérieur et voirie et réseaux divers (VRD) | DJENIDI FARHAT | 17617300000811300000 | 70 105 534.80 DZD | 10 Mois |
Réalisation de 32 logements LPL avec aménagement extérieur et voirie et réseaux divers (VRD) | FERIKA HAJ | 15417130643946400000 | 72 826 646.77 DZD | 10 Mois |
Réalisation de 32 logements LPL avec aménagement extérieur et voirie et réseaux divers (VRD) | KHALOUI SAAD | 17117140035916200000 | 103 524 225.64 DZD | 10 Mois |
Réalisation de 36 logements LPL avec aménagement extérieur et voirie et réseaux divers (VRD) | HAMIDI LAKHDER | 14817040842942900000 | 65 129 597.95 DZD | 10 Mois |
Réalisation de 36 logements LPL avec aménagement extérieur et voirie et réseaux divers (VRD) | HOUASSI ABDELKADER | 18317250036110100000 | 145 722 969.28 DZD | 10 Mois |
Réalisation de 33 logements LPL avec aménagement extérieur et voirie et réseaux divers (VRD) | GOUROUB EL HADAAB OUALOUA SOLIMAN OUALOUA BEN ALIYA | 18117250087547400000/16317250021719300000 | 105 173 632.69 DZD | 10 Mois |
Réalisation de 36 logements LPL avec aménagement extérieur et voirie et réseaux divers (VRD) | GOUROUB EL HADAAB OUALOUA SOLIMAN OUALOUA BEN ALIYA | 18117250087547400000/16317250021719300000 | 105 173 632.69 DZD | 10 Mois |
Réalisation de 33 logements LPL avec aménagement extérieur et voirie et réseaux divers (VRD) + 04 locaux commerciaux | GOUROUB EL HADAAB OUALOUA SOLIMAN OUALOUA BEN ALIYA | 18117250087547400000/16317250021719300000 | 70 914 032.14 DZD | 10 Mois |
Réalisation de 32 logements LPL avec aménagement extérieur et voirie et réseaux divers (VRD) + 04 locaux commerciaux | BOUAMARA AHMED | 15617200000446900000 | 76 367 352.67 DZD | 10 Mois |

Annonceur :
OPGI - Office de Promotion et de Gestion Immobilière wilaya de Djelfa
A créé : 484 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur