
LE REDACTEUR

Rhinotenders
Résultats
National
2025-03-09 à 08 h
Identifiant : 1106614
Vues : 29
Code : 02/2025
Publiée le :
Localisation : Oran
LE REDACTEUR
Rhinotenders
Code : 02/2025
[76000000] - Services de nettoyage et d'hygiène industriel Industrial Cleaning and hygienic Services, [92120000] - Services de protection, de sécurité et de gardiennage des biens et personnes - Security and personal safety, [72141129] - Travaux de construction et rénovation de parcs et jardins et espaces verts - Park and garden construction and remodelling service, [72140000] - Travaux Publics - Heavy construction services, [72141114] - Travaux voirie et réseaux divers (VRD) et amélioration urbaine - Infrastructure building and surfacing and paving services.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
EHS - Etablissement Hospitalier Spécialisé En Pédiatrie Pr BOUKHROUFA Abd El Kader - Canastel
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 02/2025 , ayant pour objet :
Réalisation de prestations de nettoyage, entretien des espaces verts, gardiennage et sécurité
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-03-09 08:00
Paru dans le : 2025-02-26 Dans LE REDACTEUR
SOUMISSIONNAIRE | MONTANT DE L'OFFRE EN TTC | CRITERES D'ATTRIBUTION | |
---|---|---|---|
MENTIONNE | CORRIGE | ||
ORAN HGYIENE NIF : 17931010499718113101 | 11 745 300.00 DA | 11 745 300.00 DA | L'offre le moins disant parmi les soumissionnaires éligibles |
SOUMISSIONNAIRE | MONTANT DE L'OFFRE EN TTC | CRITERES D'ATTRIBUTION | |
---|---|---|---|
MENTIONNE | CORRIGE | ||
SARL LEADER GUARD AND SECURITY NIF : 002331112489074 | 3 478 608.00 DA | 3 478 608.00DA | L'offre la moins disante |
SOUMISSIONNAIRE | MONTANT DE L'OFFRE EN TTC | CRITERES D'ATTRIBUTION | |
---|---|---|---|
MENTIONNE | CORRIGE | ||
ORAN HGYIENE NIF : 17931010499718113101 | 3 213 000.00 DA | 3 213 000.00 DA | I.'offre le moins disant parmi les soumissionnaires éligibles |
Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
---|---|---|---|---|
Lot n°01: Exécution de prestations de nettoyage, hygiène | ORAN HGYIENE | 17931010499718113101 | 11 745 300.00 DZD | Mois |
Lot n°02: Exécution de prestations de gardiennage et sécurité | SARL LEADER GUARD AND SECURITY | 002331112489074 | 3 478 608.00 DZD | Mois |
Lot n°03: Exécution de prestations d'entretien des espaces verts | ORAN HGYIENE | 17931010499718113101 | 3 213 000.00 DZD | Mois |
A créé : 250 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur