- Appel d'Offres
- Annulation
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Réalisation des travaux de VRD primaire et secondaire
Résultats
National
2024-09-24 à 08 h
Identifiant : 995127
Vues : 32
Code : 46/2024
- [83101504] - Travaux de construction et rénovation de structures de distribution d'eau et d'égouts (Hydraulique) - Water and sewer utilities (Hydraulics) construction and maintenance service
- [72151500] - Travaux électriques et électricité batiment - Electrical system services
- [72110000] - Travaux de bâtiment - Building construction services
- [72140000] - Travaux Publics - Heavy construction services
- [72141114] - Travaux voirie et réseaux divers (VRD) et amélioration urbaine - Infrastructure building and surfacing and paving services
- [72150000] - Travaux de bâtiment de second oeuvre - Specialized trade construction and maintenance services
- [72160000] - Travaux hydrauliques - Hydraulic construction services
Publiée le :
Localisation : Djelfa

EL DJAZAIR

DERBY
Description :

Réalisation des travaux de VRD primaire et secondaire
Code : 46/2024
Catégories
[83101504] - Travaux de construction et rénovation de structures de distribution d'eau et d'égouts (Hydraulique) - Water and sewer utilities (Hydraulics) construction and maintenance service, [72151500] - Travaux électriques et électricité batiment - Electrical system services, [72110000] - Travaux de bâtiment - Building construction services, [72140000] - Travaux Publics - Heavy construction services, [72141114] - Travaux voirie et réseaux divers (VRD) et amélioration urbaine - Infrastructure building and surfacing and paving services, [72150000] - Travaux de bâtiment de second oeuvre - Specialized trade construction and maintenance services, [72160000] - Travaux hydrauliques - Hydraulic construction services.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
DUAC - Direction de l'urbanisme de l'architecture et de la construction wilaya de Djelfa
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 46/2024 , ayant pour objet :
Réalisation des travaux de VRD primaire et secondaire
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2024-09-24 08:00
Paru dans le : 2024-09-15 Dans EL DJAZAIR
Secteurs d'activités de l'annonce :
[72110000] - Travaux de bâtiment - Building construction services
[72150000] - Travaux de bâtiment de second oeuvre - Specialized trade construction and maintenance services
[72151500] - Travaux électriques et électricité batiment - Electrical system services
[72160000] - Travaux hydrauliques - Hydraulic construction services
[83101504] - Travaux de construction et rénovation de structures de distribution d'eau et d'égouts (Hydraulique) - Water and sewer utilities (Hydraulics) construction and maintenance service
[72140000] - Travaux Publics - Heavy construction services
[72141114] - Travaux voirie et réseaux divers (VRD) et amélioration urbaine - Infrastructure building and surfacing and paving services
Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
---|---|---|---|---|
LOT N 01 OUVERTURE DES VOIES • ASS + AEP • POST TRANSE 484 LOTS POS 12+14 BENAT BELAKHAL DJELFA | guiraa abdelrahmane | 89 328 968.82 DZD | 8 Mois | |
LOT N 02 OUVERTURE DES VOIES + ASS + AEP + POST TRANSE 258 LOTS POS 12+14 BENAT BELAKHAL DJELFA | EURL YASSIRA | 79 787 524.75 DZD | 6 Mois | |
LOT N 03 OUVERTURE DES VOIES + ASS • AEP + POST TRANSE 240 LOTS POS 07 HASSI BAHBAH | LAAFRI DAHMANE | 51 560 148.00 DZD | 12 Mois | |
LOT N 04 OUVERTURE DES VOIES • ASS + AEP + POST TRANSE 200 LOTS NORD LOTISS 100 LOTS BIRINE | GROUPEMENT SIDI LARBI AISSA ET SA PROGEC | 51 460 598.00 DZD | 6 Mois | |
LOT N 05 OUVERTURE DES VOIES + ASS + AEP + POST TRANSE 281 LOTS POS 02 SID I LAADJEL | RESOUI SLIMANE | 62 769 993.074 DZD | 3 Mois | |
LOT N 06 OUVERTURE DES VOIES • ASs • AEP • POST TRANSE 220 LOTS A COTE SOUK HASSI POOUL | BEIDH ABDELASAMIAA | 63 350 062.51 DZD | 6 Mois | |
LOT N 07 OUVERTURE DES VOIES + ASS e AEP + POST TRANSE 258 LOTS POS 20 BAHRAR DJELFA | EURL AM IDEAL HYDRO | 55 532 290.39 DZD | 5 Mois | |
LOT N 08 OUVERTURE DES VOIES + ASS + AEP + POST TRANSE 240 LOTS POS 09 MESSAAD | AZOUG MOHAMED | 47 544 256.36 DZD | 5 Mois | |
LOT N 09 OUVERTURE OES VOIES t ASS • AEP • POST TRANSE 200 LOTS DAR CHIOUKH DAR CHIOUKH | YOUNES FATAH | 48 572 326.14 DZD | 6 Mois | |
LOT N 10 OUVERTURE DES VOIES • ASS • AEP • POST TRANSE 250 LOTS ENTRE DE LA VILLE FEID EL BOTMA | DOUADJI BRAHIM | 47 693 277.00 DZD | 4 Mois | |
LOT N 11 OUVERTURE DES VOIES + ASS • AEP • POST TRANSE 160 LOTS GUETTARA GUETTARA | HAFFAF LAID | 41 223 459.92 DZD | 3 Mois | |
LOT N 12 OUVERTURE DES VOIES • ASS + AEP + POST TRANSE 124 LOTS POS 20 BAHRARA DJELFA | BELAKHAL AHMED | 31 257 769.77 DZD | 4 Mois | |
LOT N 13 OUVERTURE DES VOIES + ASS + AEP + POST TRANSE 100 LOTS BOUIGLA GUETTARA | DIAB SAAD | 31 168 550.00 DZD | 2 Mois | |
LOT N 14 OUVERTURE DES VOIES + ASS • AEP • POST TRANSE 140 LOTS SORTIE EST VERS LA VILLE BENHAR | AIDER KHALED | 27 953 159.00 DZD | 6 Mois | |
LOT N 15 OUVERTURE DES VOIES • ASS + AEP + POST • TRANSE 100 LOTS EL GUEDDID EL GUEDDID | BENKADA BELKHIR | 25 340 863.00 DZD | 6 Mois | |
LOT N 16 VOIRIE • AMENAGEMENT EXTERIEUR 100 LOTS BEN YAAGOUB BEN YAAGOUB | SARL AL ALIA | 25 925 314.00 DZD | 3 Mois | |
LOT N 17 OUVERTURE DES VOIES • ASS • AEP 308 LOTS DJELFA DJELFA | AHMED MUSTAPHA BEN SALAH | 17 706 178.00 DZD | 3 Mois | |
LOT N 18 ASSAINISSEMENT + AEP 88+80 LOTS CHAREF CHAREF | ZOUBIRI MOHAME | 16 605 278.00 DZD | 2 Mois | |
LOT N 19 ASSAINISSEMENT + AEP 128 LOTS DJELFA DJELFA | ARBI EL HADJ | 3 283 985.00 DZD | 3 Mois | |
LOT N 20 AEP 186 POS 14 AIN OUSSERA | TARE AHMED | 2 794 229.00 DZD | 2 Mois | |
LOT 21 AEP 72 LOTS EL GUEDDID EL OUEDDID | KHOL CHERIF | 2 957 170.00 DZD | 2 Mois | |
LOT N 22 OUVERTURE DES VOIES 339 LOTS BIRINE BIRINE | MADJI MUSTAPHA | 2 955 960.00 DZD | 2 Mois | |
LOT N 23 ASSAINISSEMENT 154 LOTS HAD SHARY HAD SHARY | BEDOUKA FATHI | 1 860 521.00 DZD | 2 Mois | |
LOT N 24 ASSAINISSEMENT 232 LOTS BIRINE BIRINE | BENYAHIA TAKI | 2 500 460.00 DZD | 2 Mois | |
LOT N 25 ASSAINISSEMENT 182 LOTS FEID EL BOTMA FEID EL BOTMA | HAMZA BEN LABIRI | 2 663 088.00 DZD | 2 Mois |
Annonceur :
DUAC - Direction de l'urbanisme de l'architecture et de la construction wilaya de Djelfa
A créé : 646 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur