Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
REHABILITATION DES ECOLES PRIMAIRES
Résultats
National
2024-06-12 à 08 h
Identifiant : 952691
Vues : 51
Code : .../2024
Publiée le :
Localisation : Djelfa

Autres
Description :

REHABILITATION DES ECOLES PRIMAIRES
Code : .../2024
Catégories
[72102800] - Travaux de remise en état et rénovations de batiments et monuments - Refurbishing services, [72110000] - Travaux de bâtiment - Building construction services, [72150000] - Travaux de bâtiment de second oeuvre - Specialized trade construction and maintenance services.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
APC - Commune de Messaad Wilaya de Djelfa
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : .../2024 , ayant pour objet :
REHABILITATION DES ECOLES PRIMAIRES
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2024-06-12 08:00
Paru dans le : 2024-06-03 Dans Autres
Secteurs d'activités de l'annonce :
[72110000] - Travaux de bâtiment - Building construction services
[72150000] - Travaux de bâtiment de second oeuvre - Specialized trade construction and maintenance services
[72102800] - Travaux de remise en état et rénovations de batiments et monuments - Refurbishing services
Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
---|---|---|---|---|
01/ REHABILITATION DES ECOLES PRIMAIRES | CHOUALI MUSTAPHA | 6 871 418.94 DZD | 60 Jours | |
02/ REHABILITATION DES ECOLES PRIMAIRES | AROUI LAZHAR | 7 643 017.76 DZD | 45 Jours | |
03/REHABILITATION DES ECOLES PRIMAIRES | SILAA AZIZ | 9 063 206.60 DZD | 60 Jours | |
04/REHABILITATION DES ECOLES PRIMAIRES | BEN HANNA ABD EL RAHMANE | 7 552 727.70 DZD | 60 Jours | |
05/REHABILITATION DES ECOLES PRIMAIRES | EL OURENKI EL OUERONKI | 7 257 762.40 DZD | 90 Jours | |
06/REHABILITATION DES ECOLES PRIMAIRES | RAMDANE EL AID BA EL DINE | 8 867 480.11 DZD | 30 Jours | |
07/REHABILITATION DES ECOLES PRIMAIRES | BELARBI MOHAMED | 9 052 130.08 DZD | 45 Jours | |
08/REHABILITATION DES ECOLES PRIMAIRES | LAKHNECH DAHMANE | 11 717 831.83 DZD | 30 Jours | |
09/REHABILITATION DES ECOLES PRIMAIRES | ABAS NAIL | 10 170 930.00 DZD | 88 Jours | |
10/REHABILITATION DES ECOLES PRIMAIRES | KETOUACHE AHMED | 9 784 784.52 DZD | 40 Jours | |
11/REHABILITATION DES ECOLES PRIMAIRES | DJENIDI ABD EL REZAK | 9 598 810.13 DZD | 55 Jours | |
12/REHABILITATION DES ECOLES PRIMAIRES | GROUPEMENT AMAR BEN DERAH KADOUR | 8 929 067.42 DZD | 50 Jours | |
13/REHABILITATION DES ECOLES PRIMAIRES | BEN SID ADLANE | 11 399 991.75 DZD | 45 Jours | |
14/REHABILITATION DES ECOLES PRIMAIRES | KACEM ADNANE | 9 901 691.31 DZD | 45 Jours | |
15/REHABILITATION DES ECOLES PRIMAIRES | BEN DJEDOU ABD EL KADER | 10 099 583.55 DZD | 30 Jours | |
16REHABILITATION DES ECOLES PRIMAIRES | HAZIL MOHAMED SEGHIR | 8 827 887.67 DZD | 30 Jours | |
17/REHABILITATION DES ECOLES PRIMAIRES | HEDIBI NOUR EDDINE | 11 983 085.80 DZD | 40 Jours | |
18/REHABILITATION DES ECOLES PRIMAIRES | DELOUL DJAMEL | 8 799 812.00 DZD | 45 Jours | |
19/REHABILITATION DES ECOLES PRIMAIRES | BATI TRAFOU HABOUL AMEUR | 9 755 592.63 DZD | 45 Jours | |
20REHABILITATION DES ECOLES PRIMAIRES | GROUPEMENT EL AMEL ALLAOUA MOHAMED | 11 999 257.90 DZD | 45 Jours | |
21 REHABILITATION DES ECOLES PRIMAIRES | EL JHADI EL HADI | 11 120 538.58 DZD | 70 Jours | |
22/ REHABILITATION DES ECOLES PRIMAIRES | MEKAOUI MOHAMED | 7 726 596.82 DZD | 30 Jours | |
23/ REHABILITATION DES ECOLES PRIMAIRES | BOUDANA BOULERBAH | 10 489 133.62 DZD | 40 Jours | |
24/ REHABILITATION DES ECOLES PRIMAIRES | AL AIB ALI | 10 985 186.19 DZD | 40 Jours | |
25/ REHABILITATION DES ECOLES PRIMAIRES | HAREZ ALLAH SALEM | 8 163 198.89 DZD | 30 Jours | |
26/ REHABILITATION DES ECOLES PRIMAIRES | SEDARA ADEL | 7 454 090.98 DZD | 89 Jours | |
27/.REHABILITATION DES ECOLES PRIMAIRES | KIREA HOUSSEM EDDINE | 6 915 280.40 DZD | 30 Jours | |
28/ REHABILITATION DES ECOLES PRIMAIRES | 1IM MIMOUN HCEN | 10 646 005.37 DZD | 45 Jours |
Annonceur :
APC - Commune de Messaad Wilaya de Djelfa
A créé : 178 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur