- Appel d'Offres
- Résultats
- Appel d'Offres
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Transport scolaire année 2025
Résultats
National
2025-04-02 à 08 h
Identifiant : 1125747
Vues : 12
Code : 16/2024
Publiée le :
Localisation : Mascara

Autres

LE PATRIOTE

EL MOHARIR EL YOUMI
Description :

Transport scolaire année 2025
Code : 16/2024
Catégories
[78000000] - Services de transport et stockage et postaux - Transportation and Storage and Mail Services, [78110000] - Transport de passagers - Passenger transport.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
APC - Commune de Tighennif Wilaya de Mascara
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 16/2024 , ayant pour objet :
Transport scolaire année 2025
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-04-02 08:00
Paru dans le : 2025-03-24 Dans Autres
Wilaya de Mascara
Daïra de Tighennif
Commune de Tighennif
# République Algérienne Démocratique et Populaire
## AVIS DE RECTIFICATION D'ATTRIBUTION PROVISOIRE
Conformément à la disposition de l'article 65 alinéas 2 du décret présidentiel nº 15-247 du 16 septembre 2015
portant réglementation des marchés publics, et des délégations de service publics, la commune de Tighennif
informe l'ensemble des Soumissionnaires que le projet objet d'appel d'offres Ouverte avec exigence des Capacités
Minimales Nº: 16/2024 Parus, dans les quotidiens nationaux : Quest Tribune" en date du : 25/09/2024. et "EI
classico" en date du : 25/09/2024,
Projet : Transport Scolaire année 2025
L'attribution provisoire parue dans les quotidiens nationaux : Quest Tribune" en date du : 05/12/2024. et "EI
classico" en date du : 05/12/2024 a été rectifié comme suit :
Intitulé du Projet | Fournisseur Retenue | Montant après (DA) vérification T.T.C | Délai | OBS |
---|---|---|---|---|
Lot Ö1 : Tighennif - Amairia | KHEDDIM Ahmed NIF :18331010365819700000 | Min : 1.695.750,00 Max : 1.808.800,00 | 150 J 160 J | Offre Unique |
Lot 02 : Tighennif - Kechaichi | KHEDDIM Ahmed NIF: 18331010365819700000 | Min : 1.695.750,00 Max : 1.508.800,00 | 150 J 160 1 | Offre Unique |
Loi 03 :Tighennif- Ouled Sidi Tahar | KHEDDIM Ahmed NIF : 18331010365819700000 | Min : 1.695.750,00 Max : 1.808.800,00 | 150] 160 ] | Offre Unique |
Lo! 04: Tighennif-Sebaihia-Fille | Djelloul Cheouch Ahmed NIF : 169290500155165 | Min : 1.800.000,00 Max : 1.920.000,00 | 150 ] 160 J | Offre Unique |
Lot 05:Tighennif-Sebaihla-Garçon | Djelloul Chaouch Benyamina NIF : 17429050039813602900 | Min : 1.800,000,00 Max : 1.920.000,00 | 150] 160 J | Offre Unique |
Lot 06:Tighennif-Sidi All Bensaad | Hours Horia - Tighennif NIF: 262290600310168 | Min : 1.425.000,00 Max : 1.520.000,00 | 150 J 160 1 | Offre Unique |
Lot 07 : Tighenalf - O/ - Metabiche | 1 | 1 | 1 | Infructueux |
Lot 08 : Tighennif - Maarif | BENZERRAM Kaddour NIF : 197429170035919 | Min : 1.425.000,00 Max : 1.520.000,00 | 150.J 160 ] | Offre Unique |
Lot 09 :Tighennif-O/Amara-Argoub | Nedjadi Omar - Mascara NIF : 1772901103144133 | Min : 1.425.000,00 Max : 1.520.000,00 | 150 J 160 J | Offre Unique |
Lot 10 :Tighennif-O/ - Draquiche | DINAR Gherici NIF : 195629060002737 | Min : 1.425.000,00 Max : 1.520.000,00 | 150 J 160 | Offre Unique |
Lot 11 : Tighennif - Delailla - Village Si Allam | Hamdaoui Kada - Tighennif NIF : 197729060097023 | Min : 1.425.000,00 Max : 1.520,000,00 | 150 J 160 ] | Offre Unique |
Lot 12 : Tighennif - Ouled Belta - Ouled 51 Saff | KHEDDIM Ahmed NIF : 18331010365819700000 | Min : 1.695.750,00 Max : 1,808.800,00. | 150 ] 160 ] | Offre Unique |
Lot 13: Tighennif - Bekhalll - Karaouet | KHEDDIM Ahmed NIF : 18331010365819700000 | Min : 1.695.750,00 Max : 1.808.800,00 | 150 J 160 J | Offre Unique |
Lot 14 : Tighennif - Ouled Alla - Hzazta | Ain Kouir Djelloul NIF : 18629060212118700000 | Min : 1,425.000,00 Max : 1.520.000,00 | 150 ] 160 ] | Offre Unique |
Lot 15 : Tighennif - Trata | KHEDDIM Ahmed NIF : 18331010365819700000 | Min : 1.695.750,00 Max : 1.808.800,00 | 150 J 160 J | Offre Unique |
Lot 16 : Tigherinif - Hmamda - O/Khamsa | 1 | 1 | / | Infructueux |
Lot 17 :Tighennif- Ouled Larbi - Argoub | Ain Koulr Djelloul NIF : 18629060212118700000 | Mìn : 1.425.000,00 Max : 1.520.000,00 | 150J 1601 | Offre Unique |
Lot 18 : Tighennif - Ouled Sidi Senouci - Ouled Daoud - Azalzla | Merini Fadela - Sidi Kada NIF : 28129080026316902900 | Min : 1.425.000,00 Max : 1.520.000,00 | 150 ] 160 | Offre Unique |
Lot 19 : Tighennif - Village Si Slimane | Merini Fadela - Šidi Kada NIF : 28129080026316902900 | Min : 1.425.000,00 Max : 1.520.000,00 | 150 ] 160 J | Offre Unique |
Lot 20 : Tighennif - Allalma - Ouled Slimane | Boukacem Mohamed Nesmo NIF : 175290800334128 | Min : 1.425.000,00 Max : 1.520.000,00 | 150 J 160 J | Offre Unique |
Lot 21 : Tighennif - Karaouet (à travers la mosquée) | KHEDDIM Ahmed NIF : 18331010365819700000 | Min : 1.695.750,00 Max : 1.808,800,00 | 150 J 1601 | Offre Unique |
Lot 22 : Tighennif - Ouled Yahia - Ouied Hadj - Ouled Fillall | 1 | 1 | 1 | Infructueux |
Tout soumissionnaire qui conteste ce choix peut introduire un recours auprès de la commission
Communale des marchés publics, dans un délai de Dix (10) jours à compter de la premier publication du présent
avis dans les Quotidiens nationaux et BOMOP.
LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE COMMUNAL
Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
---|---|---|---|---|
Lot 01 : Tighennif - Amairia | KHEDDIM Ahmed | 18331010365819700000 | 1 808 800.00 DZD | 160 Jours |
Lot 02 : Tighennif - Kechaichi | KHEDDIM Ahmed | 18331010365819700000 | 1 508 800.00 DZD | 160 Jours |
Lot 03 :Tighennif- Ouled Sidi Tahar | KHEDDIM Ahmed | 18331010365819700000 | 1 808 800.00 DZD | 160 Jours |
Lot 04: Tighennif-Sebaihia-Fille | Djelloul Cheouch Ahmed | 169290500155165 | 1 920 000.00 DZD | 160 Jours |
Lot 05:Tighennif-Sebaihla-Garçon | Djelloul Chaouch Benyamina | 17429050039813602900 | 1 920 000.00 DZD | 160 Jours |
Lot 06:Tighennif-Sidi All Bensaad | Hours Horia - Tighennif | 262290600310168 | 1 520 000.00 DZD | 160 Jours |

Annonceur :
APC - Commune de Tighennif Wilaya de Mascara
A créé : 260 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur