- Appel d'Offres
- Appel d'Offres
- Résultats
- Appel d'Offres
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Travaux d'implantation des arbres sur 590 Ha
Résultats
National
2024-09-10 à 08 h
Identifiant : 989667
Vues : 41
Code : 04/2024
Publiée le :
Localisation : Laghouat

الايام
Description :

Travaux d'implantation des arbres sur 590 Ha
Code : 04/2024
Catégories
[70000000] - Services professionnels pour l'agriculture, la pêche, la sylviculture (travaux forestiers) et la faune sauvage - Farming and Fishing and Forestry and Wildlife Contracting Services.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
CF - Conservation des Forêts de la wilaya de Laghouat
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 04/2024 , ayant pour objet :
Travaux d'implantation des arbres sur 590 Ha
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2024-09-10 08:00
Paru dans le : 2024-09-01 Dans الايام
Secteurs d'activités de l'annonce :
[70000000] - Services professionnels pour l'agriculture, la pêche, la sylviculture (travaux forestiers) et la faune sauvage - Farming and Fishing and Forestry and Wildlife Contracting Services
Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
---|---|---|---|---|
Lot n°01: plantation fruitière sur 72 hectares à Tadjmout et 46.5 hectares à Ain Madhi et 56.5 hectares à Sidi Mekhlouf | ABDELLAH ZOUBIR | 37 485 000.00 DZD | 40 Jours | |
Lot n°02: plantation fruitière sur 55 hectares à Oued Morra et 45 hectares à Oued Mezzi et 45.5 hectares à Sidi Bouzid | SEBAA YOUCEF | 38 380 475.00 DZD | 60 Jours | |
Lot n°03: plantation fruitière sur 55 hectares à Taouiala et 48.5 hectares à Sebgag et 60 hectares à Elhadj Mechri | MOKHTARI BOUALLEM | 42 077 805.00 DZD | 60 Jours | |
Lot n°04: plantation fruitière sur 23.5 hectares à Elghicha | BOUASSEM NOUREDDINE | 10 347 050.00 DZD | 60 Jours | |
Lot n°05: plantation fruitière sur 42.5 hectares à Aflou | BOUKALOUSSA FATMA ZOHRA | 11 783 975.00 DZD | 45 Jours | |
Lot n°06: plantation fruitière sur 40 hectares à Berida | LAHOUAL MOHAMED | 11 424 000.00 DZD | 45 Jours | |
Lot n°01: plantation brise vent sur 15 km à Tadjmout et 10 km à Ain Madhi et 15 km à Sidi Mekhlouf et 14 km à Sidi Mezzi | SEBAA YOUCEF | 8 032 500.00 DZD | 60 Jours | |
Lot n°02: plantation brise vent sur 12 km à Aflou et 14 km à Oued Morra et 12 km à Sidi Bouzid et 05 km à Elghicha et 05 km Elhadj Elmechri et 13 km à Berida | EDDINE OUSSAMA | 8 456 735.00 DZD | 60 Jours | |
Lot n°03: plantation brise vent sur 25 km à Sebgag et 05 km à Elghicha et 05 km à Touiala | INFRUCTUEUX | DZD | Mois |
Annonceur :
CF - Conservation des Forêts de la wilaya de Laghouat
A créé : 68 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur