- Appel d'Offres
- Résultats
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Prestation de transport scolaire
Résultats
National
2025-01-23 à 08 h
Identifiant : 1074529
Vues : 29
Code : 09/2024
Publiée le :
Localisation : Sétif

Le Courrier d'Algerie

Rhinotenders
Description :

Prestation de transport scolaire
Code : 09/2024
Catégories
[78000000] - Services de transport et stockage et postaux - Transportation and Storage and Mail Services, [78110000] - Transport de passagers - Passenger transport.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
APC - Commune de Beni Ouartilane Wilaya de Sétif
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 09/2024 , ayant pour objet :
Prestation de transport scolaire
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-01-23 08:00
Paru dans le : 2025-01-14 Dans Le Courrier d'Algerie
WILAYA DE : SETIF
DAIRA DE : BENI DURTILANE
COMMUNE DE : BENI OURTILANE
N.I.F : 099519229178401
# AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE
Conformément aux dispositions de la loi Nº- 12-23 du 05 Aout 2023 , fixant les règles générales relatives aux marches
publics et le décret présidentiel Nº.15-247 du:16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et délégation du
service publics en particulier l'article 65 alinéa 02, le président de l'assemblée populaire communale de Beni
Ourtilane informe l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'appel d'offres national ouvert avec exigence
de capacités minimales sous le Nº= 09/2024 relatif a l'opération « Garantir les prestation du transport scolaires à
travers le territoire de la commune pour l'année 2025 » Publié le 12/12/2024 sur le journal «Aine-Eldjazair » en
langue arabe et le 15/12/2024 sur le journal «Le courrier d'Algérie» en langue Française.
Qu'à l'issue des résultats d'évaluation des offres, l'attribution provisoire du projet suscité est comme suit :
Numéro et dénomination du Lat | Soumissionnaire retenu | Numéro d'identification fiscal (NIF) | Montant en TTC pour les quantités minimales | Montant en TTC pour les quantités maximales | Critères de choix |
---|---|---|---|---|---|
Lot Nº1 : Ligne du village Friha à Beni Ourtilane centre aller et retour sur 15 km | BELHADJ Khalid « Transport des personnes » | 198419220076227 | 342.000,00 Dinars algérien | 1.026.000,00 Dinars algérien | qualifiée techniquement et moins disant financièrement |
Lot Nº2 : Ligne du village thazrout passant par friha à Beni Ourtilane centre aller et retour sur 15 km | AKSOUH Farid « Transport des personnes » | 18119220025510200000 | 342.000,00 Dinars algérien | 1.026.000,00 Dinars algérien | qualifiée techniquement et moins disant financièrement |
Lot Nº7: Ligne du village Akrou Quakeli passant par Arassa et Aourir Igheldane à Beni Ourtilane aller-retour sur 05km | BENBARA Souhila « Transport collectif des voyageurs en zones rurales » | 28919220054516601900 | 400.000,00 Dinars algérien | 1.200.000,00 Dinars algérien | qualifiée techniquement et moins disant financièrement |
Lot Nº16 : Ligne de la cité Amegroud à Beni Ourtilane centre aller-retour sur 01km | MADA Az-Edine « Transport collectif ses voyageurs » | 164192200349157 | 150.000,00 Dinars algérien | 450.000,00 Dinars algérien | qualifiée techniquement et moins disant financièrement |
Lot Nº17: Ligne cité Koundiane à Beni Ourtilane centre aller- retour sur 02 km | SOUALEM Lamia « Transport urbain des voyageurs » | Z7919010243110700000 | 480.000,00 Dinars algérien | 1.440.000,00 Dinars algérien | Meilleure offre |
Lot Nº18: Ligne de la cité Thanourba à Beni Ourtilane centre aller-retour sur 02km | BELDJOUDI Louiza « Transport des personnes » | Z77192200020174 | 420.000,00 Dinars algérien | 1.260.000,00 Dinars algérien | qualifiée techniquement et moins disant financièrement |
En application des dispositions de l'article 56 de la loi Nº. 12-23 du 05 Aout 2023 fixant les règles générales
relatives aux marches publics et l'article 82 du décret présidentiel nº 15/247du 16 septembre 2015 portant règlementation
des marchés publics et des délégations de service public, les soumissionnaires intéressés de consulter les résultats détaillés
de l'évaluation de leurs offres sont invités à se rapprocher au bureau des marchés publics de la commune dans un délai
maximum de trois (03) jours à compter de la date du présent avis .Et tout soumissionnaire contestant le choix du service
contractant, peut introduire un recours auprès du service contractant dans un délai de dix (10) jours à compter de la date
de publication du présent avis.
Anep Nº2525000203 Le Courrier d'Algérie du 14 janvier 2025
Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
---|---|---|---|---|
Lot n 01: ligne du village friha a beni ourtilane centre aller et retour sur 15 km | BELHADJ KHALID | 198419220076227 | 1 026 000.00 DZD | Mois |
Lot n 02: ligne du village thazrout passant par friha a beni ourtilane centre aller et retour sur 15 km | AKSOUH FARID | 18119220025510200000 | 1 026 000.00 DZD | Mois |
Lot n 07: ligne du village akrou quakli passant par arassa et aourir igheldane a beni ourtilane aller retour sur 05 km | BENBARA SOUHILA | 28919220054516601900 | 1 200 000.00 DZD | Mois |
Lot n 16: ligne de la cité amegroud a beni ourtilane centre aller retour sur 01 km | MADA AZ-EDINE | 164192200349157 | 450 000.00 DZD | Mois |
Lot n 17: ligne cité koundiane a beni ourtilane centre aller retour sur 02 km | SOUALEM LAMIA | Z7919010243110700000 | 1 440 000.00 DZD | Mois |
Lot n 18: ligne de la cité thanourba a beni ourtilane centre aller retour sur 02 km | BELDJOUDI LOUIZA | Z77192200020174 | 1 260 000.00 DZD | Mois |
Annonceur :
APC - Commune de Beni Ouartilane Wilaya de Sétif
A créé : 32 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur